管端堵头接头体
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | L | L2 | CAD | Legend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVSA-06L | 1027740 | 315 | 6.0 | 16.0 | 9.0 | Download | |
| XVSA-08L | 1027742 | 315 | 8.0 | 18.0 | 9.0 | Download | |
| XVSA-10L | 1027744 | 315 | 10.0 | 19.0 | 12.0 | Download | |
| XVSA-12L | 1027745 | 315 | 12.0 | 19.0 | 12.0 | Download | |
| XVSA-15L | 1027707 | 315 | 15.0 | 22.0 | 15.0 | Download | |
| XVSA-18L | 1027709 | 315 | 18.0 | 22.0 | 14.5 | Download | |
| XVSA-22L | 1027711 | 160 | 22.0 | 26.0 | 18.5 | Download | |
| XVSA-28L | 1027713 | 160 | 28.0 | 26.0 | 18.5 | Download | |
| XVSA-35L | 1027715 | 160 | 35.0 | 30.0 | 19.5 | Download | |
| XVSA-42L | 1027717 | 160 | 42.0 | 30.0 | 19.0 | Download | |
| XVSA-06S | 1027741 | 630 | 6.0 | 18.0 | 11.0 | Download | |
| XVSA-08S | 1027743 | 630 | 8.0 | 20.0 | 13.0 | Download | |
| XVSA-10S | 1027727 | 630 | 10.0 | 20.0 | 12.5 | Download | |
| XVSA-12S | 1027726 | 630 | 12.0 | 20.0 | 12.5 | Download | |
| XVSA-14S | 1027724 | 400 | 14.0 | 24.0 | 16.0 | Download | |
| XVSA-16S | 1027708 | 400 | 16.0 | 24.0 | 15.5 | Download | |
| XVSA-20S | 1027710 | 400 | 20.0 | 28.0 | 17.5 | Download | |
| XVSA-25S | 1027712 | 400 | 25.0 | 30.0 | 18.0 | Download | |
| XVSA-30S | 1027714 | 250 | 30.0 | 34.0 | 20.5 | Download | |
| XVSA-38S | 1027716 | 250 | 38.0 | 36.0 | 20.0 | Download |
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en