公制外螺纹可调式直角组合接头(带24度锥旋转螺母及O型圈)
带螺柱适配器,带符合ISO 1179-2标准的ED圈密封
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | M | L2 | L3 | CAD | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWKO-06LM 10x1,0 WD | 1024379 | 315 | 6.0 | M10x1.0 | 12.0 | 34.0 | Download | |
| EWKO-08LM 12x1,5 WD | 1024387 | 315 | 8.0 | M12x1.5 | 14.0 | 37.0 | Download | |
| EWKO-10LM 14x1,5 WD | 1024405 | 315 | 10.0 | M14x1.5 | 15.0 | 40.0 | Download | |
| EWKO-12LM 16x1,5 WD | 1024377 | 315 | 12.0 | M16x1.5 | 17.0 | 41.5 | Download | |
| EWKO-15LM 18x1,5 WD | 1024388 | 315 | 15.0 | M18x1.5 | 21.0 | 43.5 | Download | |
| EWKO-18LM 22x1,5 WD | 1024444 | 315 | 18.0 | M22x1.5 | 23.5 | 50.0 | Download | |
| EWKO-22LM 26x1,5 WD | 1024459 | 160 | 22.0 | M26x1.5 | 27.5 | 55.0 | Download | |
| EWKO-28LM 33x2,0 WD | 1024457 | 160 | 28.0 | M33x2.0 | 30.5 | 59.0 | Download | |
| EWKO-35LM 42x2,0 WD | 1024454 | 160 | 35.0 | M42x2.0 | 34.5 | 68.0 | Download | |
| EWKO-42LM 48x2,0 WD | 1024452 | 160 | 42.0 | M48x2.0 | 40.0 | 75.5 | Download | |
| EWKO-06SM 12x1,5 WD | 1024384 | 630 | 6.0 | M12x1.5 | 16.0 | 39.0 | Download | |
| EWKO-08SM 14x1,5 WD | 1024394 | 630 | 8.0 | M14x1.5 | 17.0 | 41.5 | Download | |
| EWKO-10SM 16x1,5 WD | 1024400 | 630 | 10.0 | M16x1.5 | 17.5 | 45.0 | Download | |
| EWKO-12SM 18x1,5 WD | 1024399 | 630 | 12.0 | M18x1.5 | 21.5 | 48.0 | Download | |
| EWKO-14SM 20x1,5 WD | 1024390 | 400 | 14.0 | M20x1.5 | 21.5 | 48.5 | Download | |
| EWKO-16SM 22x1,5 WD | 1024385 | 400 | 16.0 | M22x1.5 | 22.0 | 54.0 | Download | |
| EWKO-20SM 27x2,0 WD | 1024408 | 400 | 20.0 | M27x.2.0 | 26.5 | 65.0 | Download | |
| EWKO-25SM 33x2,0 WD | 1024458 | 400 | 25.0 | M33x2.0 | 30.0 | 72.5 | Download | |
| EWKO-30SM 42x2,0 WD | 1024455 | 250 | 30.0 | M42x2.0 | 35.5 | 78.5 | Download | |
| EWKO-38SM 48x2,0 WD | 1024453 | 250 | 38.0 | M48x2.0 | 41.0 | 89.0 | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en