强化衬套
用于薄壁管件
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
组装:
将衬套插入管子,直至突出边缘。用塑料锤或硬橡胶锤将衬套敲入到底。这可以使突出的颈部抵住管子内壁,使颈部牢牢固定,以免移位或掉出。
关于推荐与加强衬套搭配使用的管子的信息,请参见章节 i 部分的“不锈钢管”。
| Type | (Cust.) Art. no. | D1 | d | L | CAD | Legend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | VHS-04 | Art. no. | 1029062 | D1 | 2.5 | d | 4.0 | L | 15.5 | CAD | Download | |
| Type | VHS-05 | Art. no. | 1029064 | D1 | 3.5 | d | 5.0 | L | 15.5 | CAD | Download | |
| Type | VHS-06 | Art. no. | 1029061 | D1 | 4.5 | d | 6.0 | L | 15.5 | CAD | Download | |
| Type | VHS-07 | Art. no. | 1029111 | D1 | 5.5 | d | 7.0 | L | 17.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-08 | Art. no. | 1029112 | D1 | 6.5 | d | 8.0 | L | 17.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-09 | Art. no. | 1029109 | D1 | 7.5 | d | 9.0 | L | 17.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-10 | Art. no. | 1029110 | D1 | 8.5 | d | 10.0 | L | 17.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-11 | Art. no. | 1029108 | D1 | 9.5 | d | 11.0 | L | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-12 | Art. no. | 1029103 | D1 | 10.0 | d | 12.0 | L | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-13 | Art. no. | 1029107 | D1 | 11.5 | d | 13.0 | L | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-14 | Art. no. | 1029101 | D1 | 12.0 | d | 14.0 | L | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-15 | Art. no. | 1029100 | D1 | 13.0 | d | 15.0 | L | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-16 | Art. no. | 1029098 | D1 | 14.0 | d | 16.0 | L | 22.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-17 | Art. no. | 1029096 | D1 | 15.0 | d | 17.0 | L | 22.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-18 | Art. no. | 1029097 | D1 | 16.0 | d | 18.0 | L | 22.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-19 | Art. no. | 1029094 | D1 | 17.0 | d | 19.0 | L | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-20 | Art. no. | 1029095 | D1 | 18.0 | d | 20.0 | L | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-21 | Art. no. | 1030955 | D1 | 19.0 | d | 21.0 | L | 21.5 | CAD | Download | |
| Type | VHS-22 | Art. no. | 1029011 | D1 | 20.0 | d | 22.0 | L | 24.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-24 | Art. no. | 1029009 | D1 | 22.0 | d | 24.0 | L | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-25 | Art. no. | 1029010 | D1 | 23.0 | d | 25.0 | L | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-31 | Art. no. | 1029006 | D1 | 28.5 | d | 31.0 | L | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-32 | Art. no. | 1029008 | D1 | 29.5 | d | 32.0 | L | 23.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-33 | Art. no. | 1029007 | D1 | 30.0 | d | 33.0 | L | 23.0 | CAD | Download | |
| Type | VHS-38 | Art. no. | 1029005 | D1 | 35.5 | d | 38.0 | L | 24.0 | CAD | Download |
组装:
将衬套插入管子,直至突出边缘。用塑料锤或硬橡胶锤将衬套敲入到底。这可以使突出的颈部抵住管子内壁,使颈部牢牢固定,以免移位或掉出。
关于推荐与加强衬套搭配使用的管子的信息,请参见章节 i 部分的“不锈钢管”。
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en