公制锥螺纹端直通接头总成
带符合DIN3852-1标准的圆锥螺纹C型密封
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
压力等级取决于与之连接的平行管内螺纹。
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | Mk | L2 | CAD | Legend | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | GEV-04LLMK 08x1,0 | Art. no. | 1045228 | Art. no. | ⬧ | PN | 100 | D1 | 4.0 | Mk | M8x1.0 | L2 | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-06LLMK 08x1,0 | Art. no. | 1045234 | Art. no. | PN | 100 | D1 | 6.0 | Mk | M8x1.0 | L2 | 14.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-06LLMK 10x1,0 | Art. no. | 1048815 | Art. no. | ⬧ | PN | 100 | D1 | 6.0 | Mk | M10x1.0 | L2 | 14.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-08LLMK 10x1,0 | Art. no. | 1048806 | Art. no. | PN | 100 | D1 | 8.0 | Mk | M10x1.0 | L2 | 16.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-06LMK 08x1,0 | Art. no. | 1046793 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 6.0 | Mk | M8x1.0 | L2 | 16.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-06LMK 10x1,0 | Art. no. | 1026739 | Art. no. | ⬧ | PN | 315 | D1 | 6.0 | Mk | M10x1.0 | L2 | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-06LMK 12x1,5 | Art. no. | 1026686 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 6.0 | Mk | M12x1.5 | L2 | 20.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-08LMK 12x1,5 | Art. no. | 1026685 | Art. no. | ⬧ | PN | 315 | D1 | 8.0 | Mk | M12x1.5 | L2 | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-08LMK 14x1,5 | Art. no. | 1026681 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 8.0 | Mk | M14x1.5 | L2 | 20.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-10LMK 14x1,5 | Art. no. | 1026670 | Art. no. | ⬧ | PN | 315 | D1 | 10.0 | Mk | M14x1.5 | L2 | 21.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-10LMK 16x1,5 | Art. no. | 1026823 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 10.0 | Mk | M16x1.5 | L2 | 21.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-12LMK 16x1,5 | Art. no. | 1026828 | Art. no. | ⬧ | PN | 315 | D1 | 12.0 | Mk | M16x1.5 | L2 | 22.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-12LMK 18x1,5 | Art. no. | 1026811 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 12.0 | Mk | M18x1.5 | L2 | 22.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-15LMK 18x1,5 | Art. no. | 1026810 | Art. no. | ⬧ | PN | 315 | D1 | 15.0 | Mk | M18x1.5 | L2 | 23.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-18LMK 22x1,5 | Art. no. | 1026809 | Art. no. | ⬧ | PN | 315 | D1 | 18.0 | Mk | M22x1.5 | L2 | 25.5 | CAD | Download |
压力等级取决于与之连接的平行管内螺纹。
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en