直通变径接头总成
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
注意:最终装配时,须把螺母从力矩激增点起至少再拧紧1/4圈。
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | D2 | L2 | CAD | Legend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | KR-08/06S | Art. no. | 1025493 | PN | 630 | D1 | 8.0 | D2 | 6.0 | L2 | 31.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-10/06S | Art. no. | 1025495 | PN | 630 | D1 | 10.0 | D2 | 6.0 | L2 | 33.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-10/08S | Art. no. | 1025497 | PN | 630 | D1 | 10.0 | D2 | 8.0 | L2 | 34.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-12/06S | Art. no. | 1025499 | PN | 630 | D1 | 12.0 | D2 | 6.0 | L2 | 33.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-12/08S | Art. no. | 1025501 | PN | 630 | D1 | 12.0 | D2 | 8.0 | L2 | 33.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-12/10S | Art. no. | 1025475 | PN | 630 | D1 | 12.0 | D2 | 10.0 | L2 | 33.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-14/06S | Art. no. | 1025474 | PN | 400 | D1 | 14.0 | D2 | 6.0 | L2 | 35.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-14/08S | Art. no. | 1025460 | PN | 400 | D1 | 14.0 | D2 | 8.0 | L2 | 35.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-14/10S | Art. no. | 1025450 | PN | 400 | D1 | 14.0 | D2 | 10.0 | L2 | 34.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-14/12S | Art. no. | 1025451 | PN | 400 | D1 | 14.0 | D2 | 12.0 | L2 | 35.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-16/06S | Art. no. | 1025456 | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 6.0 | L2 | 36.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-16/08S | Art. no. | 1025457 | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 8.0 | L2 | 36.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-16/10S | Art. no. | 1025458 | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 10.0 | L2 | 35.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-16/12S | Art. no. | 1025459 | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 12.0 | L2 | 36.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-16/14S | Art. no. | 1025461 | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 14.0 | L2 | 39.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-20/06S | Art. no. | 1025466 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 6.0 | L2 | 42.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-20/08S | Art. no. | 1025467 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 8.0 | L2 | 42.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-20/10S | Art. no. | 1025468 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 10.0 | L2 | 41.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-20/12S | Art. no. | 1025469 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 12.0 | L2 | 41.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-20/14S | Art. no. | 1025470 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 14.0 | L2 | 44.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-20/16S | Art. no. | 1025471 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 16.0 | L2 | 43.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-25/06S | Art. no. | 1025309 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 6.0 | L2 | 46.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-25/08S | Art. no. | 1025308 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 8.0 | L2 | 46.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-25/10S | Art. no. | 1025310 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 10.0 | L2 | 45.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-25/12S | Art. no. | 1025312 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 12.0 | L2 | 45.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-25/14S | Art. no. | 1025311 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 14.0 | L2 | 47.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-25/16S | Art. no. | 1025313 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 16.0 | L2 | 46.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-25/20S | Art. no. | 1025319 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 20.0 | L2 | 47.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-30/06S | Art. no. | 1025318 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 6.0 | L2 | 49.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-30/08S | Art. no. | 1025306 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 8.0 | L2 | 49.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-30/10S | Art. no. | 1025305 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 10.0 | L2 | 49.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-30/12S | Art. no. | 1025290 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 12.0 | L2 | 49.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-30/14S | Art. no. | 1025279 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 14.0 | L2 | 50.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-30/16S | Art. no. | 1025284 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 16.0 | L2 | 50.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-30/20S | Art. no. | 1025285 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 20.0 | L2 | 50.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-30/25S | Art. no. | 1025286 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 25.0 | L2 | 51.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-38/06S | Art. no. | 1025298 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 6.0 | L2 | 55.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-38/08S | Art. no. | 1025299 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 8.0 | L2 | 55.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-38/10S | Art. no. | 1025300 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 10.0 | L2 | 54.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-38/12S | Art. no. | 1025301 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 12.0 | L2 | 54.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-38/14S | Art. no. | 1025304 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 14.0 | L2 | 56.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-38/16S | Art. no. | 1025332 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 16.0 | L2 | 55.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-38/20S | Art. no. | 1025333 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 20.0 | L2 | 55.5 | CAD | Download | |
| Type | KR-38/25S | Art. no. | 1025334 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 25.0 | L2 | 56.0 | CAD | Download | |
| Type | KR-38/30S | Art. no. | 1025363 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 30.0 | L2 | 58.5 | CAD | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
注意:最终装配时,须把螺母从力矩激增点起至少再拧紧1/4圈。
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en