直通变径接头总成
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | D2 | L2 | CAD | Legend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-08/06S | 1025674 | 630 | 8.0 | 6.0 | 18.0 | Download | |
| GR-10/06S | 1025689 | 630 | 10.0 | 6.0 | 17.5 | Download | |
| GR-10/08S | 1025709 | 630 | 10.0 | 8.0 | 17.5 | Download | |
| GR-12/06S | 1025707 | 630 | 12.0 | 6.0 | 19.5 | Download | |
| GR-12/08S | 1025705 | 630 | 12.0 | 8.0 | 19.5 | Download | |
| GR-12/10S | 1025643 | 630 | 12.0 | 10.0 | 19.0 | Download | |
| GR-14/06S | 1025642 | 400 | 14.0 | 6.0 | 21.0 | Download | |
| GR-14/08S | 1025624 | 400 | 14.0 | 8.0 | 21.0 | Download | |
| GR-14/10S | 1025621 | 400 | 14.0 | 10.0 | 20.5 | Download | |
| GR-14/12S | 1025505 | 400 | 14.0 | 12.0 | 20.5 | Download | |
| GR-16/06S | 1025380 | 400 | 16.0 | 6.0 | 20.5 | Download | |
| GR-16/08S | 1025379 | 400 | 16.0 | 8.0 | 20.5 | Download | |
| GR-16/10S | 1025377 | 400 | 16.0 | 10.0 | 20.0 | Download | |
| GR-16/12S | 1025376 | 400 | 16.0 | 12.0 | 20.0 | Download | |
| GR-16/14S | 1025374 | 400 | 16.0 | 14.0 | 21.5 | Download | |
| GR-20/06S | 1025364 | 400 | 20.0 | 6.0 | 22.5 | Download | |
| GR-20/08S | 1025302 | 400 | 20.0 | 8.0 | 22.5 | Download | |
| GR-20/10S | 1025297 | 400 | 20.0 | 10.0 | 22.0 | Download | |
| GR-20/12S | 1024822 | 400 | 20.0 | 12.0 | 22.0 | Download | |
| GR-20/14S | 1025287 | 400 | 20.0 | 14.0 | 23.5 | Download | |
| GR-20/16S | 1025283 | 400 | 20.0 | 16.0 | 23.0 | Download | |
| GR-25/06S | 1025322 | 400 | 25.0 | 6.0 | 25.0 | Download | |
| GR-25/08S | 1025323 | 400 | 25.0 | 8.0 | 25.0 | Download | |
| GR-25/10S | 1025321 | 400 | 25.0 | 10.0 | 24.5 | Download | |
| GR-25/12S | 1025317 | 400 | 25.0 | 12.0 | 26.0 | Download | |
| GR-25/14S | 1025320 | 400 | 25.0 | 14.0 | 24.5 | Download | |
| GR-25/16S | 1027519 | 400 | 25.0 | 16.0 | 25.5 | Download | |
| GR-25/20S | 1027521 | 400 | 25.0 | 20.0 | 25.5 | Download | |
| GR-30/10S | 1027530 | 250 | 30.0 | 10.0 | 25.0 | Download | |
| GR-30/12S | 1027531 | 250 | 30.0 | 12.0 | 25.0 | Download | |
| GR-30/14S | 1027533 | 250 | 30.0 | 14.0 | 24.5 | Download | |
| GR-30/16S | 1027534 | 250 | 30.0 | 16.0 | 26.0 | Download | |
| GR-30/20S | 1027509 | 250 | 30.0 | 20.0 | 26.0 | Download | |
| GR-30/25S | 1027508 | 250 | 30.0 | 25.0 | 26.5 | Download | |
| GR-38/10S | 1026862 | 250 | 38.0 | 10.0 | 27.5 | Download | |
| GR-38/12S | 1026863 | 250 | 38.0 | 12.0 | 27.5 | Download | |
| GR-38/14S | 1026864 | 250 | 38.0 | 14.0 | 29.0 | Download | |
| GR-38/16S | 1026865 | 250 | 38.0 | 16.0 | 28.5 | Download | |
| GR-38/20S | 1026866 | 250 | 38.0 | 20.0 | 28.5 | Download | |
| GR-38/25S | 1026867 | 250 | 38.0 | 25.0 | 29.0 | Download | |
| GR-38/30S | 1026868 | 250 | 38.0 | 30.0 | 29.5 | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en