直通变径接头总成
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | D2 | L2 | CAD | Legend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | GR-08/06S | Art. no. | 1025674 | PN | 630 | D1 | 8.0 | D2 | 6.0 | L2 | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-10/06S | Art. no. | 1025689 | PN | 630 | D1 | 10.0 | D2 | 6.0 | L2 | 17.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-10/08S | Art. no. | 1025709 | PN | 630 | D1 | 10.0 | D2 | 8.0 | L2 | 17.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-12/06S | Art. no. | 1025707 | PN | 630 | D1 | 12.0 | D2 | 6.0 | L2 | 19.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-12/08S | Art. no. | 1025705 | PN | 630 | D1 | 12.0 | D2 | 8.0 | L2 | 19.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-12/10S | Art. no. | 1025643 | PN | 630 | D1 | 12.0 | D2 | 10.0 | L2 | 19.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-14/06S | Art. no. | 1025642 | PN | 400 | D1 | 14.0 | D2 | 6.0 | L2 | 21.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-14/08S | Art. no. | 1025624 | PN | 400 | D1 | 14.0 | D2 | 8.0 | L2 | 21.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-14/10S | Art. no. | 1025621 | PN | 400 | D1 | 14.0 | D2 | 10.0 | L2 | 20.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-14/12S | Art. no. | 1025505 | PN | 400 | D1 | 14.0 | D2 | 12.0 | L2 | 20.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-16/06S | Art. no. | 1025380 | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 6.0 | L2 | 20.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-16/08S | Art. no. | 1025379 | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 8.0 | L2 | 20.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-16/10S | Art. no. | 1025377 | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 10.0 | L2 | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-16/12S | Art. no. | 1025376 | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 12.0 | L2 | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-16/14S | Art. no. | 1025374 | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 14.0 | L2 | 21.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-20/06S | Art. no. | 1025364 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 6.0 | L2 | 22.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-20/08S | Art. no. | 1025302 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 8.0 | L2 | 22.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-20/10S | Art. no. | 1025297 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 10.0 | L2 | 22.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-20/12S | Art. no. | 1024822 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 12.0 | L2 | 22.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-20/14S | Art. no. | 1025287 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 14.0 | L2 | 23.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-20/16S | Art. no. | 1025283 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 16.0 | L2 | 23.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-25/06S | Art. no. | 1025322 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 6.0 | L2 | 25.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-25/08S | Art. no. | 1025323 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 8.0 | L2 | 25.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-25/10S | Art. no. | 1025321 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 10.0 | L2 | 24.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-25/12S | Art. no. | 1025317 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 12.0 | L2 | 26.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-25/14S | Art. no. | 1025320 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 14.0 | L2 | 24.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-25/16S | Art. no. | 1027519 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 16.0 | L2 | 25.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-25/20S | Art. no. | 1027521 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 20.0 | L2 | 25.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-30/10S | Art. no. | 1027530 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 10.0 | L2 | 25.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-30/12S | Art. no. | 1027531 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 12.0 | L2 | 25.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-30/14S | Art. no. | 1027533 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 14.0 | L2 | 24.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-30/16S | Art. no. | 1027534 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 16.0 | L2 | 26.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-30/20S | Art. no. | 1027509 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 20.0 | L2 | 26.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-30/25S | Art. no. | 1027508 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 25.0 | L2 | 26.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-38/10S | Art. no. | 1026862 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 10.0 | L2 | 27.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-38/12S | Art. no. | 1026863 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 12.0 | L2 | 27.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-38/14S | Art. no. | 1026864 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 14.0 | L2 | 29.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-38/16S | Art. no. | 1026865 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 16.0 | L2 | 28.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-38/20S | Art. no. | 1026866 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 20.0 | L2 | 28.5 | CAD | Download | |
| Type | GR-38/25S | Art. no. | 1026867 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 25.0 | L2 | 29.0 | CAD | Download | |
| Type | GR-38/30S | Art. no. | 1026868 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 30.0 | L2 | 29.5 | CAD | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en