弹性密封圈FKM
用于端直通外螺纹接头,密封形式符合ISO 1179-2标准
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
M/G 外螺纹
DIN 3869
ISO 1179
| Type | (Cust.) Art. no. | D1 | D2 | G | M | H | CAD | Legend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-R 3.8 FKM | 1024557 | 19.0 | 14.5 | 3/8 | 1.5 | Download | ||
| WD-R 1.2 FKM | 1024554 | 24.0 | 18.5 | 1/2 | 1.5 | Download | ||
| WD-M 12X1,5 FKM | 1024560 | 14.5 | 10.0 | M12x1.5 | 1.5 | Download | ||
| WD-M 16X1,5 FKM | 1024558 | 19.0 | 14.0 | M16x1.5 | 1.5 | Download | ||
| WD-M 18X1,5 FKM | 1024556 | 21.0 | 15.5 | M18x1.5 | 1.5 | Download | ||
| WD-M 20X1,5 FKM | 1024555 | 23.0 | 18.0 | M20x1.5 | 1.5 | Download | ||
| WD-M 22X1,5 FKM | 1024552 | 24.5 | 19.5 | M22x1.5 | 1.5 | Download | ||
| WD-R 1.8/M 10X1,0 FKM | 1024561 | 12.0 | 8.5 | 1/8 | M10x1.0 | 1.0 | Download | |
| WD-R 1.4/M 14X1,5 FKM | 1024559 | 16.5 | 11.5 | 1/4 | M14x1.5 | 1.5 | Download | |
| WD-R 3.4/M 26/27 FKM | 1024551 | 29.0 | 24.0 | 3/4 | M27x.2.0 | 1.5 | Download | |
| WD-R 1.1/M 33X2,0 FKM | 1024550 | 35.5 | 29.5 | 1 | M33x2.0 | 2.0 | Download | |
| WD-R 5.4/M 42X2,0 FKM | 1024548 | 46.0 | 39.0 | 1 1/4 | M42x2.0 | 2.0 | Download | |
| WD-R 3.2/M 48X2,0 FKM | 1024526 | 50.5 | 44.5 | 1 1/2 | M48x2.0 | 2.0 | Download |
M/G 外螺纹
DIN 3869
ISO 1179
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en