T 型旋入式接头 G
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
所有参数都应视为无责任义务的参考值。
| Type | (Cust.) Art. no. | G | PN | L | D | H | CAD | Legend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | AD FT 51-1/8-1/8-1/8 | Art. no. | 1056678 | G | 1/8 | PN | 10 | L | 34.0 | D | 14.5 | H | 17.0 | CAD | - | |
| Type | AD FT 51-1/4-1/4-1/4 | Art. no. | 1056677 | G | 1/4 | PN | 10 | L | 38.0 | D | 17.5 | H | 19.0 | CAD | - | |
| Type | AD FT 51-3/8-3/8-3/8 | Art. no. | 1056697 | G | 3/8 | PN | 10 | L | 46.0 | D | 20.0 | H | 23.0 | CAD | - | |
| Type | AD FT 51-1/2-1/2-1/2 | Art. no. | 1056698 | G | 1/2 | PN | 10 | L | 54.0 | D | 26.0 | H | 27.0 | CAD | - | |
| Type | AD FT 51-3/4-3/4-3/4 | Art. no. | 1056679 | G | 3/4 | PN | 10 | L | 63.0 | D | 31.5 | H | 31.5 | CAD | - | |
| Type | AD FT 51-1-1-1 | Art. no. | 1056680 | G | 1 | PN | 10 | L | 73.0 | D | 39.0 | H | 36.5 | CAD | - |
所有参数都应视为无责任义务的参考值。