油口端堵头
带符合DIN908标准的内六角和符合ISO1179-2标准的ED圈密封
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | G | H | CAD | Legend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | VSI-R 1.8 WD | Art. no. | 1027450 | PN | 400 | G | 1/8 | H | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | VSI-R 1.4 WD | Art. no. | 1027439 | PN | 400 | G | 1/4 | H | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | VSI-R 3.8 WD | Art. no. | 1027440 | PN | 400 | G | 3/8 | H | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | VSI-R 1.2 WD | Art. no. | 1027441 | PN | 400 | G | 1/2 | H | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | VSI-R 3.4 WD | Art. no. | 1027442 | PN | 400 | G | 3/4 | H | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | VSI-R 1.1 WD | Art. no. | 1027443 | PN | 400 | G | 1 | H | 6.5 | CAD | Download | |
| Type | VSI-R 5.4 WD | Art. no. | 1027444 | PN | 250 | G | 1 1/4 | H | 6.5 | CAD | Download | |
| Type | VSI-R 3.2 WD | Art. no. | 1027445 | PN | 250 | G | 1 1/2 | H | 6.5 | CAD | Download |
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en