直通适配器
带 60° 锥体且带符合DIN3852-2标准的金属面密封
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | G | L | SW1 | D | CAD | Legend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-G 1.8/G 1.8 | 1025521 | 400 | 1/8 | 23.0 | 14 | 4.0 | Download | |
| EA-G 1.4/G 1.4 | 1025520 | 400 | 1/4 | 29.0 | 19 | 6.0 | Download | |
| EA-G 3.8/G 3.8 | 1025519 | 400 | 3/8 | 35.0 | 22 | 8.0 | Download | |
| EA-G 1.2/G 1.2 | 1025530 | 400 | 1/2 | 41.0 | 27 | 10.0 | Download | |
| EA-G 5.8/G 5.8 | 1025518 | 400 | 5/8 | 43.0 | 30 | 12.0 | Download | |
| EA-G 3.4/G 3.4 | 1025516 | 400 | 3/4 | 46.0 | 32 | 15.0 | Download | |
| EA-G 1.1/G 1.1 | 1025515 | 400 | 1 | 52.0 | 41 | 19.0 | Download | |
| EA-G 5.4/G 5.4 | 1025514 | 200 | 1 1/4 | 58.0 | 50 | 30.0 | Download | |
| EA-G 3.2/G 3.2 | 1025513 | 200 | 1 1/2 | 61.0 | 55 | 32.0 | Download | |
| EA-G 4.2/G 4.2 | 1025510 | 100 | 2 | 61.0 | 70 | 39.0 | Download |
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en