高压球阀
球阀两侧的内螺纹均符合ISO228/1标准
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | G | H2 | L1 | L2 | e | CAD | Legend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKM-G 1.8 | 1054558 | 500 | 1/8 | 71.5 | 69.0 | 115.0 | 5.0 | - | |
| HKM-G 1.4 | 1054557 | 500 | 1/4 | 71.5 | 69.0 | 115.0 | 6.0 | - | |
| HKM-G 3.8 | 1054556 | 500 | 3/8 | 72.5 | 72.0 | 115.0 | 10.0 | - | |
| HKM-G 1.2 | 1054555 | 500 | 1/2 | 73.0 | 83.0 | 115.0 | 13.0 | - | |
| HKM-G 3.4 | 1054554 | 350 | 3/4 | 86.5 | 95.0 | 160.0 | 20.0 | - | |
| HKM-G 1.1 | 1054553 | 350 | 1 | 89.5 | 113.0 | 160.0 | 25.0 | - | |
| HKM-G 5.4 | 1052671 | 315 | 1 1/4 | 89.5 | 120.0 | 160.0 | 25.0 | - |
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en