高压针阀
阀两侧为管连接方式,不包括螺母和卡套
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
旋入式阀盖
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | H | L2 | e | CAD | Legend | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | XAVI-08L | Art. no. | 1024099 | Art. no. | PN | 250 | D1 | 8.0 | H | 115.0 | L2 | 66.0 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XAVI-12L | Art. no. | 1024102 | Art. no. | PN | 250 | D1 | 12.0 | H | 115.0 | L2 | 66.0 | e | 6.0 | CAD | Download | ||
| Type | XAVI-22L | Art. no. | 1052263 | Art. no. | ▼ | PN | 160 | D1 | 22.0 | H | 130.0 | L2 | 114.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | XAVI-08S | Art. no. | 1025641 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 8.0 | H | 115.0 | L2 | 66.0 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XAVI-10S | Art. no. | 1025640 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 10.0 | H | 115.0 | L2 | 64.0 | e | 5.0 | CAD | Download | ||
| Type | XAVI-12S | Art. no. | 1025639 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 12.0 | H | 115.0 | L2 | 64.0 | e | 6.0 | CAD | Download | ||
| Type | XAVI-20S | Art. no. | 1025637 | Art. no. | ▼ | PN | 400 | D1 | 22.0 | H | 130.0 | L2 | 108.0 | e | 11.0 | CAD | Download |
旋入式阀盖
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en