金属套圈
用于液压软管 2SN (DIN 853),不剥胶软管
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
| Type | (Cust.) Art. no. | D2 | D3 | DN | L | CAD | Action | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | EF20-DN06 | Art. no. | 1051753 | D2 | 11.5 | D3 | 23.0 | DN | DN06 | L | 30.0 | CAD | Download | |
| Type | EF20-DN08 | Art. no. | 1051747 | D2 | 12.5 | D3 | 25.0 | DN | DN08 | L | 30.0 | CAD | Download | |
| Type | EF20-DN10 | Art. no. | 1049923 | D2 | 15.0 | D3 | 27.5 | DN | DN10 | L | 32.0 | CAD | Download | |
| Type | EF20-DN12 | Art. no. | 1051749 | D2 | 19.0 | D3 | 31.0 | DN | DN12 | L | 35.0 | CAD | Download | |
| Type | EF20-DN16 | Art. no. | 1051748 | D2 | 21.5 | D3 | 34.0 | DN | DN16 | L | 37.0 | CAD | Download | |
| Type | EF20-DN19 | Art. no. | 1051750 | D2 | 24.5 | D3 | 38.0 | DN | DN19 | L | 42.0 | CAD | Download | |
| Type | EF20-DN25 | Art. no. | 1051755 | D2 | 31.0 | D3 | 48.0 | DN | DN25 | L | 50.0 | CAD | Download | |
| Type | EF20-DN31 | Art. no. | 1051754 | D2 | 38.0 | D3 | 59.0 | DN | DN31 | L | 60.0 | CAD | Download | |
| Type | EF20-DN38 | Art. no. | 1051752 | D2 | 44.5 | D3 | 67.0 | DN | DN38 | L | 65.0 | CAD | Download | |
| Type | EF20-DN51 | Art. no. | 1051751 | D2 | 57.5 | D3 | 80.0 | DN | DN51 | L | 79.0 | CAD | Download |
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en