上盖板
不锈钢 1.4571/1.4401,系列 B
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
以单位包装发货:
尺寸0至6 = 25个/袋
| Type | (Cust.) Art. no. | L | D | S | CAD | Legend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RS DPB-E1-1 | Art. no. | 1043496 | L | 34.0 | D | 7.0 | S | 1 | CAD | - | |
| Type | RS DPB-E1-2 | Art. no. | 1031927 | L | 51.0 | D | 9.0 | S | 2 | CAD | - | |
| Type | RS DPB-E1-3 | Art. no. | 1046571 | L | 64.0 | D | 9.0 | S | 3 | CAD | - | |
| Type | RS DPB-E1-4 | Art. no. | 1046572 | L | 78.0 | D | 9.0 | S | 4 | CAD | - | |
| Type | RS DPB-E1-5 | Art. no. | 1010202 | L | 102.0 | D | 9.0 | S | 5 | CAD | - |
以单位包装发货:
尺寸0至6 = 25个/袋
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en