带测试点的直通接头体
连接螺纹M16x2并带有O型圈,锥形版本
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
外螺纹连接处带有O型圈密封
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | L | L2 | e | CAD | Legend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | XEMV-GV-06L | Art. no. | 1013490 | PN | 315 | D1 | 6.0 | L | 34.5 | L2 | 20.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-08L | Art. no. | 1013488 | PN | 315 | D1 | 8.0 | L | 34.5 | L2 | 20.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-10L | Art. no. | 1013486 | PN | 315 | D1 | 10.0 | L | 36.5 | L2 | 22.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-12L | Art. no. | 1013500 | PN | 315 | D1 | 12.0 | L | 36.5 | L2 | 22.0 | e | 9.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-15L | Art. no. | 1013505 | PN | 315 | D1 | 15.0 | L | 38.5 | L2 | 24.0 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-18L | Art. no. | 1013494 | PN | 315 | D1 | 18.0 | L | 38.5 | L2 | 23.0 | e | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-22L | Art. no. | 1013491 | PN | 160 | D1 | 22.0 | L | 42.5 | L2 | 27.0 | e | 19.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-28L | Art. no. | 1013495 | PN | 160 | D1 | 28.0 | L | 42.5 | L2 | 27.0 | e | 23.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-35L | Art. no. | 1013504 | PN | 160 | D1 | 35.0 | L | 46.5 | L2 | 25.0 | e | 30.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-42L | Art. no. | 1013485 | PN | 160 | D1 | 42.0 | L | 46.5 | L2 | 24.0 | e | 36.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-06S | Art. no. | 1013489 | PN | 630 | D1 | 6.0 | L | 38.5 | L2 | 24.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-08S | Art. no. | 1013487 | PN | 630 | D1 | 8.0 | L | 38.5 | L2 | 24.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-10S | Art. no. | 1013484 | PN | 630 | D1 | 10.0 | L | 38.5 | L2 | 23.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-12S | Art. no. | 1013498 | PN | 630 | D1 | 12.0 | L | 38.5 | L2 | 23.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-14S | Art. no. | 1013497 | PN | 400 | D1 | 14.0 | L | 42.5 | L2 | 26.0 | e | 9.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-16S | Art. no. | 1013503 | PN | 400 | D1 | 16.0 | L | 42.5 | L2 | 25.0 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-20S | Art. no. | 1013502 | PN | 400 | D1 | 20.0 | L | 46.5 | L2 | 25.0 | e | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-25S | Art. no. | 1013482 | PN | 400 | D1 | 25.0 | L | 50.5 | L2 | 26.0 | e | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-30S | Art. no. | 1013496 | PN | 250 | D1 | 30.0 | L | 54.5 | L2 | 27.0 | e | 25.0 | CAD | Download | |
| Type | XEMV-GV-38S | Art. no. | 1013501 | PN | 250 | D1 | 38.0 | L | 61.0 | L2 | 28.5 | e | 32.0 | CAD | Download |
外螺纹连接处带有O型圈密封
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en