直通变径接头体
卡套已预装
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
注意:最终装配时,须把螺母从力矩激增点起至少再拧紧1/4圈。
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | D2 | L | L2 | e | CAD | Legend | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | XKR-08/06S M | Art. no. | 1026500 | PN | 630 | D1 | 8.0 | D2 | 6.0 | L | 38.5 | L2 | 31.5 | e | 4.3 | CAD | Download | |
| Type | XKR-10/06S M | Art. no. | 1026504 | PN | 630 | D1 | 10.0 | D2 | 6.0 | L | 40.5 | L2 | 33.5 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-10/08S M | Art. no. | 1026506 | PN | 630 | D1 | 10.0 | D2 | 8.0 | L | 41.0 | L2 | 34.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-12/06S M | Art. no. | 1026508 | PN | 630 | D1 | 12.0 | D2 | 6.0 | L | 40.0 | L2 | 33.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-12/08S M | Art. no. | 1026510 | PN | 630 | D1 | 12.0 | D2 | 8.0 | L | 40.5 | L2 | 33.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-12/10S M | Art. no. | 1026512 | PN | 630 | D1 | 12.0 | D2 | 10.0 | L | 40.5 | L2 | 33.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-14/06S M | Art. no. | 1026513 | PN | 400 | D1 | 14.0 | D2 | 6.0 | L | 42.0 | L2 | 35.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-14/08S M | Art. no. | 1026514 | PN | 400 | D1 | 14.0 | D2 | 8.0 | L | 42.0 | L2 | 35.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-14/10S M | Art. no. | 1026515 | PN | 400 | D1 | 14.0 | D2 | 10.0 | L | 42.0 | L2 | 34.5 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-14/12S M | Art. no. | 1026516 | PN | 400 | D1 | 14.0 | D2 | 12.0 | L | 43.0 | L2 | 35.5 | e | 9.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-16/06S M | Art. no. | 1026491 | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 6.0 | L | 43.0 | L2 | 36.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-16/08S M | Art. no. | 1026477 | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 8.0 | L | 43.0 | L2 | 36.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-16/10S M | Art. no. | 1026466 | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 10.0 | L | 43.0 | L2 | 35.5 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-16/12S M | Art. no. | 1026467 | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 12.0 | L | 44.0 | L2 | 36.5 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-16/14S M | Art. no. | 1026470 | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 14.0 | L | 47.0 | L2 | 39.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-20/06S M | Art. no. | 1026490 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 6.0 | L | 49.0 | L2 | 42.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-20/08S M | Art. no. | 1026479 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 8.0 | L | 49.0 | L2 | 42.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-20/10S M | Art. no. | 1026480 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 10.0 | L | 49.0 | L2 | 41.5 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-20/12S M | Art. no. | 1026481 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 12.0 | L | 49.0 | L2 | 41.5 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-20/14S M | Art. no. | 1026482 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 14.0 | L | 52.0 | L2 | 44.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-20/16S M | Art. no. | 1026483 | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 16.0 | L | 52.0 | L2 | 43.5 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-25/06S M | Art. no. | 1026520 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 6.0 | L | 53.0 | L2 | 46.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-25/08S M | Art. no. | 1026184 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 8.0 | L | 53.0 | L2 | 46.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-25/10S M | Art. no. | 1026183 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 10.0 | L | 53.0 | L2 | 45.5 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-25/12S M | Art. no. | 1025874 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 12.0 | L | 55.0 | L2 | 47.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-25/14S M | Art. no. | 1026069 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 14.0 | L | 53.0 | L2 | 45.5 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-25/16S M | Art. no. | 1025876 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 16.0 | L | 55.0 | L2 | 46.5 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-25/20S M | Art. no. | 1025877 | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 20.0 | L | 58.0 | L2 | 47.5 | e | 17.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-30/06S M | Art. no. | 1025898 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 6.0 | L | 56.5 | L2 | 49.5 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-30/08S M | Art. no. | 1025886 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 8.0 | L | 56.5 | L2 | 49.5 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-30/10S M | Art. no. | 1025887 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 10.0 | L | 56.5 | L2 | 49.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-30/12S M | Art. no. | 1025888 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 12.0 | L | 56.5 | L2 | 49.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-30/14S M | Art. no. | 1025889 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 14.0 | L | 58.5 | L2 | 50.5 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-30/16S M | Art. no. | 1025890 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 16.0 | L | 58.5 | L2 | 50.0 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-30/20S M | Art. no. | 1025891 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 20.0 | L | 60.5 | L2 | 50.0 | e | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-30/25S M | Art. no. | 1025892 | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 25.0 | L | 63.5 | L2 | 51.5 | e | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-38/06S M | Art. no. | 1025857 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 6.0 | L | 62.0 | L2 | 55.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-38/08S M | Art. no. | 1025846 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 8.0 | L | 62.0 | L2 | 55.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-38/10S M | Art. no. | 1025848 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 10.0 | L | 62.0 | L2 | 54.5 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-38/12S M | Art. no. | 1025849 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 12.0 | L | 62.0 | L2 | 54.5 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-38/14S M | Art. no. | 1025850 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 14.0 | L | 64.0 | L2 | 56.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-38/16S M | Art. no. | 1025851 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 16.0 | L | 64.0 | L2 | 55.5 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-38/20S M | Art. no. | 1025852 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 20.0 | L | 66.0 | L2 | 55.5 | e | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-38/25S M | Art. no. | 1025853 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 25.0 | L | 68.0 | L2 | 56.0 | e | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-38/30S M | Art. no. | 1025854 | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 30.0 | L | 72.0 | L2 | 58.5 | e | 25.0 | CAD | Download |
注意:最终装配时,须把螺母从力矩激增点起至少再拧紧1/4圈。
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en