直通变径接头体
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | D2 | L | L2 | e | CAD | Legend | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | XGR-06/04LL | Art. no. | 1029503 | PN | 100 | D1 | 6.0 | D2 | 4.0 | L | 20.0 | L2 | 10.0 | e | 3.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-08/06LL | Art. no. | 1029502 | PN | 100 | D1 | 8.0 | D2 | 6.0 | L | 22.0 | L2 | 11.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-08/06L | Art. no. | 1029501 | PN | 315 | D1 | 8.0 | D2 | 6.0 | L | 25.0 | L2 | 11.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-10/06L | Art. no. | 1029499 | PN | 315 | D1 | 10.0 | D2 | 6.0 | L | 26.0 | L2 | 12.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-10/08L | Art. no. | 1040475 | PN | 315 | D1 | 10.0 | D2 | 8.0 | L | 26.0 | L2 | 12.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-12/06L | Art. no. | 1028210 | PN | 315 | D1 | 12.0 | D2 | 6.0 | L | 27.0 | L2 | 13.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-12/08L | Art. no. | 1027982 | PN | 315 | D1 | 12.0 | D2 | 8.0 | L | 27.0 | L2 | 13.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-12/10L | Art. no. | 1027984 | PN | 315 | D1 | 12.0 | D2 | 10.0 | L | 28.0 | L2 | 14.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-15/06L | Art. no. | 1027994 | PN | 315 | D1 | 15.0 | D2 | 6.0 | L | 28.0 | L2 | 14.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-15/08L | Art. no. | 1027995 | PN | 315 | D1 | 15.0 | D2 | 8.0 | L | 28.0 | L2 | 14.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-15/10L | Art. no. | 1027996 | PN | 315 | D1 | 15.0 | D2 | 10.0 | L | 29.0 | L2 | 15.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-15/12L | Art. no. | 1027997 | PN | 315 | D1 | 15.0 | D2 | 12.0 | L | 29.0 | L2 | 15.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-18/08L | Art. no. | 1027966 | PN | 315 | D1 | 18.0 | D2 | 8.0 | L | 29.0 | L2 | 14.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-18/10L | Art. no. | 1050075 | PN | 315 | D1 | 18.0 | D2 | 10.0 | L | 30.0 | L2 | 15.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-18/12L | Art. no. | 1027969 | PN | 315 | D1 | 18.0 | D2 | 12.0 | L | 30.0 | L2 | 15.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-18/15L | Art. no. | 1027971 | PN | 315 | D1 | 18.0 | D2 | 15.0 | L | 31.0 | L2 | 16.0 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-22/08L | Art. no. | 1016619 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 8.0 | L | 31.0 | L2 | 16.5 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-22/10L | Art. no. | 1029301 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 10.0 | L | 32.0 | L2 | 17.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-22/12L | Art. no. | 1028033 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 12.0 | L | 32.0 | L2 | 17.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-22/15L | Art. no. | 1028035 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 15.0 | L | 33.0 | L2 | 18.0 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-22/18L | Art. no. | 1028036 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 18.0 | L | 33.0 | L2 | 18.0 | e | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-28/10L | Art. no. | 1028002 | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 10.0 | L | 33.0 | L2 | 18.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-28/12L | Art. no. | 1028003 | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 12.0 | L | 33.0 | L2 | 18.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-28/15L | Art. no. | 1028004 | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 15.0 | L | 34.0 | L2 | 19.0 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-28/18L | Art. no. | 1028006 | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 18.0 | L | 34.0 | L2 | 19.0 | e | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-28/22L | Art. no. | 1028007 | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 22.0 | L | 36.0 | L2 | 21.0 | e | 19.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-35/15L | Art. no. | 1027999 | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 15.0 | L | 37.0 | L2 | 19.0 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-35/18L | Art. no. | 1027958 | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 18.0 | L | 37.0 | L2 | 19.0 | e | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-35/22L | Art. no. | 1027915 | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 22.0 | L | 39.0 | L2 | 21.0 | e | 19.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-35/28L | Art. no. | 1027897 | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 28.0 | L | 39.0 | L2 | 21.0 | e | 24.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-42/15L | Art. no. | 1027905 | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 15.0 | L | 39.0 | L2 | 21.0 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-42/18L | Art. no. | 1027906 | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 18.0 | L | 39.0 | L2 | 20.0 | e | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-42/22L | Art. no. | 1027907 | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 22.0 | L | 41.0 | L2 | 22.0 | e | 19.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-42/28L | Art. no. | 1027908 | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 28.0 | L | 41.0 | L2 | 22.0 | e | 24.0 | CAD | Download | |
| Type | XGR-42/35L | Art. no. | 1027911 | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 35.0 | L | 43.0 | L2 | 21.0 | e | 30.0 | CAD | Download |
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en