英制外螺纹端直通接头体
带符合ISO1179-2标准的ED圈密封
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
ISO 8434-1-SDS-E
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | G | L | L2 | e | CAD | Legend | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | XGEV-06SR 1.8 WD | Art. no. | 1026345 | Art. no. | PN | 630 | D1 | 6.0 | G | 1/8 | L | 19.5 | L2 | 12.5 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-06SR 1.4 WD | Art. no. | 1026347 | Art. no. | ◊ | PN | 630 | D1 | 6.0 | G | 1/4 | L | 20.0 | L2 | 13.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-06SR 3.8 WD | Art. no. | 1026324 | Art. no. | PN | 630 | D1 | 6.0 | G | 3/8 | L | 22.5 | L2 | 15.5 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-06SR 1.2 WD | Art. no. | 1026323 | Art. no. | PN | 630 | D1 | 6.0 | G | 1/2 | L | 25.0 | L2 | 18.0 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-06SR 3.4 WD | Art. no. | 1026308 | Art. no. | PN | 630 | D1 | 6.0 | G | 3/4 | L | 27.0 | L2 | 20.0 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-08SR 1.8 WD | Art. no. | 1026299 | Art. no. | PN | 630 | D1 | 8.0 | G | 1/8 | L | 21.5 | L2 | 14.5 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-08SR 1.4 WD | Art. no. | 1026301 | Art. no. | ◊ | PN | 630 | D1 | 8.0 | G | 1/4 | L | 22.0 | L2 | 15.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-08SR 3.8 WD | Art. no. | 1026384 | Art. no. | PN | 630 | D1 | 8.0 | G | 3/8 | L | 22.5 | L2 | 15.5 | e | 5.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-08SR 1.2 WD | Art. no. | 1026289 | Art. no. | PN | 630 | D1 | 8.0 | G | 1/2 | L | 25.0 | L2 | 18.0 | e | 5.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-10SR 1.8 WD | Art. no. | 1026256 | Art. no. | PN | 630 | D1 | 10.0 | G | 1/8 | L | 21.5 | L2 | 14.0 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-10SR 1.4 WD | Art. no. | 1026258 | Art. no. | PN | 630 | D1 | 10.0 | G | 1/4 | L | 22.0 | L2 | 14.5 | e | 5.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-10SR 3.8 WD | Art. no. | 1026260 | Art. no. | ◊ | PN | 630 | D1 | 10.0 | G | 3/8 | L | 22.5 | L2 | 15.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-10SR 1.2 WD | Art. no. | 1026262 | Art. no. | PN | 630 | D1 | 10.0 | G | 1/2 | L | 25.0 | L2 | 17.5 | e | 7.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-10SR 3.4 WD | Art. no. | 1026263 | Art. no. | PN | 630 | D1 | 10.0 | G | 3/4 | L | 27.0 | L2 | 19.5 | e | 7.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-12SR 1.4 WD | Art. no. | 1026407 | Art. no. | PN | 630 | D1 | 12.0 | G | 1/4 | L | 24.0 | L2 | 16.5 | e | 5.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-12SR 3.8 WD | Art. no. | 1026409 | Art. no. | ◊ | PN | 630 | D1 | 12.0 | G | 3/8 | L | 24.5 | L2 | 17.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-12SR 1.2 WD | Art. no. | 1026552 | Art. no. | PN | 630 | D1 | 12.0 | G | 1/2 | L | 25.0 | L2 | 17.5 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-12SR 3.4 WD | Art. no. | 1026554 | Art. no. | PN | 630 | D1 | 12.0 | G | 3/4 | L | 25.0 | L2 | 17.5 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-14SR 1.4 WD | Art. no. | 1026555 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 14.0 | G | 1/4 | L | 24.0 | L2 | 16.0 | e | 5.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-14SR 3.8 WD | Art. no. | 1026556 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 14.0 | G | 3/8 | L | 26.5 | L2 | 18.5 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-14SR 1.2 WD | Art. no. | 1026557 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 14.0 | G | 1/2 | L | 27.0 | L2 | 19.0 | e | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-14SR 3.4 WD | Art. no. | 1026558 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 14.0 | G | 3/4 | L | 29.0 | L2 | 21.0 | e | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-16SR 1.4 WD | Art. no. | 1033194 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 16.0 | G | 1/4 | L | 26.0 | L2 | 17.5 | e | 5.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-16SR 3.8 WD | Art. no. | 1026564 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 16.0 | G | 3/8 | L | 26.5 | L2 | 18.0 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-16SR 1.2 WD | Art. no. | 1026565 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 16.0 | G | 1/2 | L | 27.0 | L2 | 18.5 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-16SR 3.4 WD | Art. no. | 1026566 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 16.0 | G | 3/4 | L | 29.0 | L2 | 20.5 | e | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-16SR 1.1 WD | Art. no. | 1026567 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 16.0 | G | 1 | L | 31.0 | L2 | 22.5 | e | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-20SR 1.2 WD | Art. no. | 1026571 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 20.0 | G | 1/2 | L | 31.0 | L2 | 20.5 | e | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-20SR 3.4 WD | Art. no. | 1026572 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 20.0 | G | 3/4 | L | 31.0 | L2 | 20.5 | e | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-20SR 1.1 WD | Art. no. | 1026573 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 20.0 | G | 1 | L | 33.0 | L2 | 22.5 | e | 16.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-20SR 5.4 WD | Art. no. | 1026574 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 20.0 | G | 1 1/4 | L | 33.0 | L2 | 22.5 | e | 16.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-20SR 3.2 WD | Art. no. | 1026550 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 20.0 | G | 1 1/2 | L | 36.0 | L2 | 25.5 | e | 16.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-25SR 1.2 WD | Art. no. | 1026523 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 25.0 | G | 1/2 | L | 32.0 | L2 | 20.0 | e | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-25SR 3.4 WD | Art. no. | 1026524 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 25.0 | G | 3/4 | L | 35.0 | L2 | 23.0 | e | 16.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-25SR 1.1 WD | Art. no. | 1026525 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 25.0 | G | 1 | L | 35.0 | L2 | 23.0 | e | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-25SR 5.4 WD | Art. no. | 1026526 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 25.0 | G | 1 1/4 | L | 35.0 | L2 | 23.0 | e | 20.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-25SR 3.2 WD | Art. no. | 1026527 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 25.0 | G | 1 1/2 | L | 38.0 | L2 | 26.0 | e | 20.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-30SR 3.4 WD | Art. no. | 1026532 | Art. no. | PN | 250 | D1 | 30.0 | G | 3/4 | L | 37.0 | L2 | 23.5 | e | 16.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-30SR 1.1 WD | Art. no. | 1026533 | Art. no. | PN | 250 | D1 | 30.0 | G | 1 | L | 37.0 | L2 | 23.5 | e | 20.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-30SR 5.4 WD | Art. no. | 1026535 | Art. no. | ◊ | PN | 250 | D1 | 30.0 | G | 1 1/4 | L | 37.0 | L2 | 23.5 | e | 25.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-30SR 3.2 WD | Art. no. | 1026547 | Art. no. | PN | 250 | D1 | 30.0 | G | 1 1/2 | L | 40.0 | L2 | 26.5 | e | 25.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-38SR 1.1 WD | Art. no. | 1026543 | Art. no. | PN | 250 | D1 | 38.0 | G | 1 | L | 39.0 | L2 | 26.0 | e | 20.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-38SR 5.4 WD | Art. no. | 1026542 | Art. no. | PN | 250 | D1 | 38.0 | G | 1 1/4 | L | 39.0 | L2 | 23.0 | e | 25.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-38SR 3.2 WD | Art. no. | 1026541 | Art. no. | ◊ | PN | 250 | D1 | 38.0 | G | 1 1/2 | L | 42.0 | L2 | 26.0 | e | 32.0 | CAD | Download |
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
ISO 8434-1-SDS-E
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en