美制锥型外螺纹端直通组合接头(带24度锥旋转螺母及O型圈)
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | NPT | L2 | L3 | e1 | e2 | CAD | Legend | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | EGKO-06LNPT 1.8 | Art. no. | 1025411 | PN | 315 | D1 | 6.0 | NPT | 1/8 | L2 | 20.5 | L3 | 10.0 | e1 | 3.5 | e2 | 2.5 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-08LNPT 1.4 | Art. no. | 1025413 | PN | 315 | D1 | 8.0 | NPT | 1/4 | L2 | 23.5 | L3 | 14.0 | e1 | 6.5 | e2 | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-10LNPT 1.4 | Art. no. | 1025415 | PN | 315 | D1 | 10.0 | NPT | 1/4 | L2 | 24.0 | L3 | 14.0 | e1 | 6.0 | e2 | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-12LNPT 3.8 | Art. no. | 1025447 | PN | 315 | D1 | 12.0 | NPT | 3/8 | L2 | 23.0 | L3 | 17.0 | e1 | 8.0 | e2 | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-12LNPT 1.2 | Art. no. | 1025448 | PN | 315 | D1 | 12.0 | NPT | 1/2 | L2 | 26.0 | L3 | 19.0 | e1 | 14.0 | e2 | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-15LNPT 1.2 | Art. no. | 1025478 | PN | 315 | D1 | 15.0 | NPT | 1/2 | L2 | 30.5 | L3 | 19.0 | e1 | 14.0 | e2 | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-18LNPT 1.2 | Art. no. | 1025480 | PN | 315 | D1 | 18.0 | NPT | 1/2 | L2 | 23.0 | L3 | 26.0 | e1 | 13.0 | e2 | 13.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-22LNPT 3.4 | Art. no. | 1025482 | PN | 160 | D1 | 22.0 | NPT | 3/4 | L2 | 32.0 | L3 | 20.0 | e1 | 19.0 | e2 | 17.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-28LNPT 1.1 | Art. no. | 1025484 | PN | 160 | D1 | 28.0 | NPT | 1 | L2 | 36.0 | L3 | 25.0 | e1 | 22.0 | e2 | 22.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-35LNPT 5.4 | Art. no. | 1025487 | PN | 160 | D1 | 35.0 | NPT | 1 1/4 | L2 | 39.5 | L3 | 26.0 | e1 | 28.0 | e2 | 28.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-42LNPT 3.2 | Art. no. | 1025490 | PN | 160 | D1 | 42.0 | NPT | 1 1/2 | L2 | 42.5 | L3 | 26.0 | e1 | 34.0 | e2 | 34.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-06SNPT 1.4 | Art. no. | 1025412 | PN | 630 | D1 | 6.0 | NPT | 1/4 | L2 | 23.5 | L3 | 14.0 | e1 | 6.5 | e2 | 2.5 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-08SNPT 1.4 | Art. no. | 1025414 | PN | 630 | D1 | 8.0 | NPT | 1/4 | L2 | 24.0 | L3 | 14.0 | e1 | 6.0 | e2 | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-10SNPT 3.8 | Art. no. | 1025445 | PN | 630 | D1 | 10.0 | NPT | 3/8 | L2 | 14.5 | L3 | 26.0 | e1 | 6.0 | e2 | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-12SNPT 3.8 | Art. no. | 1025502 | PN | 630 | D1 | 12.0 | NPT | 3/8 | L2 | 14.0 | L3 | 14.0 | e1 | 8.0 | e2 | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-14SNPT 1.2 | Art. no. | 1025477 | PN | 400 | D1 | 14.0 | NPT | 1/2 | L2 | 31.5 | L3 | 19.0 | e1 | 12.0 | e2 | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-16SNPT 1.2 | Art. no. | 1025479 | PN | 400 | D1 | 16.0 | NPT | 1/2 | L2 | 32.0 | L3 | 19.0 | e1 | 11.0 | e2 | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-20SNPT 3.4 | Art. no. | 1025481 | PN | 400 | D1 | 20.0 | NPT | 3/4 | L2 | 28.0 | L3 | 26.0 | e1 | 16.0 | e2 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-25SNPT 1.1 | Art. no. | 1025483 | PN | 400 | D1 | 25.0 | NPT | 1 | L2 | 38.5 | L3 | 25.0 | e1 | 18.0 | e2 | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-30SNPT 5.4 | Art. no. | 1025486 | PN | 250 | D1 | 30.0 | NPT | 1 1/4 | L2 | 44.0 | L3 | 26.0 | e1 | 23.0 | e2 | 23.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-38SNPT 3.2 | Art. no. | 1025488 | PN | 250 | D1 | 38.0 | NPT | 1 1/2 | L2 | 47.0 | L3 | 26.0 | e1 | 30.0 | e2 | 30.0 | CAD | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en