直通变径组合接头带锥体与O型圈
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
L1=装配状态下螺母间间距
L2=两边管材止动处间距
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
| Type | (Cust.) Art. no. | 系列 | PN | D1 | D2 | L2 | e1 | e2 | CAD | Legend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKOR-10/08L | 1016622 | L | 315 | 10.0 | 8.0 | 35.0 | 6.0 | 4.0 | Download | |
| VKOR-12/06L | 1018837 | L | 315 | 12.0 | 6.0 | 35.5 | 3.0 | 3.0 | Download | |
| VKOR-12/08L | 1047755 | L | 315 | 12.0 | 8.0 | 35.5 | 3.0 | 3.0 | Download | |
| VKOR-12/10L | 1058404 | L | 315 | 12.0 | 10.0 | 35.0 | 8.0 | 6.0 | Download | |
| VKOR-15/08L | 1031603 | L | 315 | 15.0 | 8.0 | 39.0 | 10.0 | 4.0 | Download | |
| VKOR-15/10L | 1018839 | L | 315 | 15.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 6.0 | Download | |
| VKOR-15/12L | 1058403 | L | 315 | 15.0 | 12.0 | 40.0 | 10.0 | 8.0 | Download | |
| VKOR-18/10L | 1018845 | L | 315 | 18.0 | 10.0 | 38.5 | 6.0 | 6.0 | Download | |
| VKOR-18/12L | 1018846 | L | 315 | 18.0 | 12.0 | 38.5 | 8.0 | 8.0 | Download | |
| VKOR-18/15L | 1015632 | L | 315 | 18.0 | 15.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | Download | |
| VKOR-22/12L | 1047754 | L | 160 | 22.0 | 12.0 | 43.0 | 13.0 | 8.0 | Download | |
| VKOR-22/15L | 1018835 | L | 160 | 22.0 | 15.0 | 44.5 | 13.0 | 10.0 | Download | |
| VKOR-22/18L | 1018844 | L | 160 | 22.0 | 18.0 | 45.0 | 13.0 | 13.0 | Download | |
| VKOR-28/18L | 1018836 | L | 160 | 28.0 | 18.0 | 49.0 | 13.0 | 13.0 | Download | |
| VKOR-28/22L | 1018833 | L | 160 | 28.0 | 22.0 | 49.0 | 17.0 | 17.0 | Download | |
| VKOR-35/18L | 1060630 | L | 160 | 35.0 | 18.0 | 51.0 | 13.0 | 13.0 | Download | |
| VKOR-35/22L | 1060631 | L | 160 | 35.0 | 22.0 | 51.0 | 17.0 | 17.0 | Download | |
| VKOR-35/28L | 1018834 | L | 160 | 35.0 | 28.0 | 52.5 | 22.0 | 22.0 | Download | |
| VKOR-42/22L | 1060632 | L | 160 | 42.0 | 22.0 | 52.5 | 17.0 | 17.0 | Download | |
| VKOR-42/28L | 1056434 | L | 160 | 42.0 | 28.0 | 57.0 | 34.0 | 22.0 | Download | |
| VKOR-42/35L | 1060633 | L | 160 | 42.0 | 35.0 | 57.5 | 28.0 | 28.0 | Download | |
|
VKOR-12/08S
New
|
1060617 | S | 630 | 12.0 | 8.0 | 37.5 | 4.0 | 4.0 | Download | |
|
VKOR-16/12S
New
|
1060619 | S | 400 | 16.0 | 12.0 | 41.5 | 8.0 | 8.0 | Download | |
|
VKOR-20/12S
New
|
1060620 | S | 400 | 20.0 | 12.0 | 47.0 | 8.0 | 8.0 | Download | |
|
VKOR-20/16S
New
|
1060621 | S | 400 | 20.0 | 16.0 | 47.5 | 11.0 | 11.0 | Download | |
|
VKOR-25/16S
New
|
1060622 | S | 400 | 25.0 | 16.0 | 50.5 | 11.0 | 11.0 | Download | |
|
VKOR-25/20S
New
|
1060623 | S | 400 | 25.0 | 20.0 | 51.5 | 14.0 | 14.0 | Download | |
|
VKOR-30/16S
New
|
1060624 | S | 250 | 30.0 | 16.0 | 58.5 | 11.0 | 11.0 | Download | |
|
VKOR-30/20S
New
|
1060625 | S | 250 | 30.0 | 20.0 | 59.0 | 14.0 | 14.0 | Download | |
|
VKOR-30/25S
New
|
1060626 | S | 250 | 30.0 | 25.0 | 60.5 | 18.0 | 18.0 | Download | |
|
VKOR-38/20S
New
|
1060627 | S | 250 | 38.0 | 20.0 | 61.5 | 14.0 | 14.0 | Download | |
|
VKOR-38/25S
New
|
1060628 | S | 250 | 38.0 | 25.0 | 63.0 | 18.0 | 18.0 | Download | |
|
VKOR-38/30S
New
|
1060629 | S | 250 | 38.0 | 30.0 | 64.5 | 23.0 | 23.0 | Download |
L1=装配状态下螺母间间距
L2=两边管材止动处间距
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en