公制锥形外螺纹直角弯通接头总成
带符合DIN3852-1标准的圆锥螺纹C型密封
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
压力等级取决于与之连接的平行管内螺纹。
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | Mk | L2 | L3 | CAD | Legend | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | WEV-04LLMK 08x1,0 | Art. no. | 1005823 | Art. no. | ⬧ | PN | 100 | D1 | 4.0 | Mk | M8x1.0 | L2 | 11.0 | L3 | 17.0 | CAD | Download | |
| Type | WEV-06LLMK 08x1,0 | Art. no. | 1005813 | Art. no. | PN | 100 | D1 | 6.0 | Mk | M8x1.0 | L2 | 9.5 | L3 | 17.0 | CAD | Download | ||
| Type | WEV-06LLMK 10x1,0 | Art. no. | 1005811 | Art. no. | ⬧ | PN | 100 | D1 | 6.0 | Mk | M10x1.0 | L2 | 9.5 | L3 | 17.0 | CAD | Download | |
| Type | WEV-08LLMK 08x1,0 | Art. no. | 1005804 | Art. no. | PN | 100 | D1 | 8.0 | Mk | M8x1.0 | L2 | 11.5 | L3 | 17.0 | CAD | Download | ||
| Type | WEV-08LLMK 10x1,0 | Art. no. | 1005803 | Art. no. | ⬧ | PN | 100 | D1 | 8.0 | Mk | M10x1.0 | L2 | 11.5 | L3 | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | WEV-08LMK 12x1,5 | Art. no. | 1024957 | Art. no. | ⬧ | PN | 315 | D1 | 8.0 | Mk | M12x1.5 | L2 | 14.0 | L3 | 26.0 | CAD | Download | |
| Type | WEV-10LMK 14x1,5 | Art. no. | 1024959 | Art. no. | ⬧ | PN | 315 | D1 | 10.0 | Mk | M14x1.5 | L2 | 15.0 | L3 | 27.0 | CAD | Download | |
| Type | WEV-12LMK 16x1,5 | Art. no. | 1024990 | Art. no. | ⬧ | PN | 315 | D1 | 12.0 | Mk | M16x1.5 | L2 | 17.0 | L3 | 28.0 | CAD | Download | |
| Type | WEV-15LMK 18x1,5 | Art. no. | 1024993 | Art. no. | ⬧ | PN | 315 | D1 | 15.0 | Mk | M18x1.5 | L2 | 21.0 | L3 | 32.0 | CAD | Download | |
| Type | WEV-18LMK 22x1,5 | Art. no. | 1025023 | Art. no. | ⬧ | PN | 315 | D1 | 18.0 | Mk | M22x1.5 | L2 | 23.5 | L3 | 36.0 | CAD | Download | |
| Type | WEV-06SMK 12x1,5 | Art. no. | 1024956 | Art. no. | ⬧ | PN | 400 | D1 | 6.0 | Mk | M12x1.5 | L2 | 16.0 | L3 | 26.0 | CAD | Download | |
| Type | WEV-08SMK 14x1,5 | Art. no. | 1024958 | Art. no. | ⬧ | PN | 400 | D1 | 8.0 | Mk | M14x1.5 | L2 | 17.0 | L3 | 27.0 | CAD | Download | |
| Type | WEV-10SMK 16x1,5 | Art. no. | 1024960 | Art. no. | ⬧ | PN | 400 | D1 | 10.0 | Mk | M16x1.5 | L2 | 17.5 | L3 | 28.0 | CAD | Download | |
| Type | WEV-12SMK 18x1,5 | Art. no. | 1024992 | Art. no. | ⬧ | PN | 400 | D1 | 12.0 | Mk | M18x1.5 | L2 | 21.5 | L3 | 28.0 | CAD | Download | |
| Type | WEV-14SMK 20x1,5 | Art. no. | 1025047 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 14.0 | Mk | M20x1.5 | L2 | 22.0 | L3 | 32.0 | CAD | Download |
压力等级取决于与之连接的平行管内螺纹。
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en