公制外螺纹端直通接头总成
带符合ISO9974-3标准的金属面密封
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
ISO 8434-1-SDSC-B
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | M | L2 | CAD | Legend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEV-06LM 10x1,0 | 1027243 | ◊ | 315 | 6.0 | M10x1.0 | 8.5 | Download | |
| GEV-06LM 12x1,5 | 1033720 | 315 | 6.0 | M12x1.5 | 10.0 | Download | ||
| GEV-08LM 12x1,5 | 1027252 | ◊ | 315 | 8.0 | M12x1.5 | 10.0 | Download | |
| GEV-08LM 14x1,5 | 1027240 | 315 | 8.0 | M14x1.5 | 10.0 | Download | ||
| GEV-08LM 18x1,5 | 1027235 | 315 | 8.0 | M18x1.5 | 11.5 | Download | ||
| GEV-10LM 10x1,0 | 1048800 | 315 | 10.0 | M10x1.0 | 10.5 | Download | ||
| GEV-10LM 12x1,5 | 1027233 | 315 | 10.0 | M12x1.5 | 11.0 | Download | ||
| GEV-10LM 14x1,5 | 1027231 | ◊ | 315 | 10.0 | M14x1.5 | 11.0 | Download | |
| GEV-10LM 16x1,5 | 1026634 | 315 | 10.0 | M16x1.5 | 12.5 | Download | ||
| GEV-10LM 18x1,5 | 1048803 | 315 | 10.0 | M18x1.5 | 12.5 | Download | ||
| GEV-10LM 22x1,5 | 1050440 | 315 | 10.0 | M22x1.5 | 14.0 | Download | ||
| GEV-12LM 14x1,5 | 1026037 | 315 | 12.0 | M14x1.5 | 12.0 | Download | ||
| GEV-12LM 16x1,5 | 1026034 | ◊ | 315 | 12.0 | M16x1.5 | 12.5 | Download | |
| GEV-12LM 18x1,5 | 1048801 | 315 | 12.0 | M18x1.5 | 12.5 | Download | ||
| GEV-12LM 22x1,5 | 1020998 | 315 | 12.0 | M22x1.5 | 14.0 | Download | ||
| GEV-15LM 18x1,5 | 1026029 | ◊ | 315 | 15.0 | M18x1.5 | 13.5 | Download | |
| GEV-15LM 22x1,5 | 1021008 | 315 | 15.0 | M22x1.5 | 15.0 | Download | ||
| GEV-18LM 18x1,5 | 1042370 | 315 | 18.0 | M18x1.5 | 15.0 | Download | ||
| GEV-18LM 22x1,5 | 1026022 | ◊ | 315 | 18.0 | M22x1.5 | 14.5 | Download | |
| GEV-18LM 26x1,5 | 1026021 | 315 | 18.0 | M26x1.5 | 14.5 | Download | ||
| GEV-22LM 18x1,5 | 1042383 | 160 | 22.0 | M18x1.5 | 18.0 | Download | ||
| GEV-22LM 22x1,5 | 1042382 | 160 | 22.0 | M22x1.5 | 18.5 | Download | ||
| GEV-22LM 26x1,5 | 1026942 | ◊ | 160 | 22.0 | M26x1.5 | 16.5 | Download | |
| GEV-28LM 26x1,5 | 1002459 | 160 | 28.0 | M26x1.5 | 17.5 | Download | ||
| GEV-28LM 33x2,0 | 1026917 | ◊ | 160 | 28.0 | M33x2.0 | 17.5 | Download | |
| GEV-35LM 42x2,0 | 1026919 | ◊ | 160 | 35.0 | M42x2.0 | 17.5 | Download | |
| GEV-42LM 48x2,0 | 1026921 | ◊ | 160 | 42.0 | M48x2.0 | 19.0 | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
ISO 8434-1-SDSC-B
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en