英制外螺纹端直通接头总成
带符合ISO1179-2标准的ED圈密封
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
ISO 8434-1-SDSC-E
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | G | L2 | CAD | Legend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEV-06SR 1.8 WD | 1026925 | 630 | 6.0 | 1/8 | 12.5 | Download | ||
| GEV-06SR 1.4 WD | 1026927 | ◊ | 630 | 6.0 | 1/4 | 13.0 | Download | |
| GEV-06SR 3.8 WD | 1026932 | 630 | 6.0 | 3/8 | 15.5 | Download | ||
| GEV-06SR 1.2 WD | 1026936 | 630 | 6.0 | 1/2 | 18.0 | Download | ||
| GEV-06SR 3.4 WD | 1026939 | 630 | 6.0 | 3/4 | 20.0 | Download | ||
| GEV-08SR 1.8 WD | 1025733 | 630 | 8.0 | 1/8 | 14.5 | Download | ||
| GEV-08SR 1.4 WD | 1024591 | ◊ | 630 | 8.0 | 1/4 | 15.0 | Download | |
| GEV-08SR 3.8 WD | 1024599 | 630 | 8.0 | 3/8 | 15.5 | Download | ||
| GEV-08SR 1.2 WD | 1024603 | 630 | 8.0 | 1/2 | 18.0 | Download | ||
| GEV-10SR 1.8 WD | 1024589 | 630 | 10.0 | 1/8 | 14.0 | Download | ||
| GEV-10SR 1.4 WD | 1024586 | 630 | 10.0 | 1/4 | 14.5 | Download | ||
| GEV-10SR 3.8 WD | 1024570 | ◊ | 630 | 10.0 | 3/8 | 15.0 | Download | |
| GEV-10SR 1.2 WD | 1024572 | 630 | 10.0 | 1/2 | 17.5 | Download | ||
| GEV-10SR 3.4 WD | 1024573 | 630 | 10.0 | 3/4 | 19.5 | Download | ||
| GEV-12SR 1.4 WD | 1024581 | 630 | 12.0 | 1/4 | 16.5 | Download | ||
| GEV-12SR 3.8 WD | 1024583 | ◊ | 630 | 12.0 | 3/8 | 17.0 | Download | |
| GEV-12SR 1.2 WD | 1024609 | 630 | 12.0 | 1/2 | 17.5 | Download | ||
| GEV-12SR 3.4 WD | 1024610 | 630 | 12.0 | 3/4 | 17.5 | Download | ||
| GEV-14SR 1.4 WD | 1024632 | 400 | 14.0 | 1/4 | 16.0 | Download | ||
| GEV-14SR 3.8 WD | 1024633 | 400 | 14.0 | 3/8 | 18.5 | Download | ||
| GEV-14SR 1.2 WD | 1024634 | 400 | 14.0 | 1/2 | 19.0 | Download | ||
| GEV-14SR 3.4 WD | 1024638 | 400 | 14.0 | 3/4 | 21.0 | Download | ||
| GEV-16SR 1.4 WD | 1047270 | 400 | 16.0 | 1/4 | 17.5 | Download | ||
| GEV-16SR 3.8 WD | 1024647 | 400 | 16.0 | 3/8 | 18.0 | Download | ||
| GEV-16SR 1.2 WD | 1024648 | ◊ | 400 | 16.0 | 1/2 | 18.5 | Download | |
| GEV-16SR 3.4 WD | 1024649 | 400 | 16.0 | 3/4 | 20.5 | Download | ||
| GEV-16SR 1.1 WD | 1024631 | 400 | 16.0 | 1 | 22.5 | Download | ||
| GEV-20SR 1.2 WD | 1024628 | 400 | 20.0 | 1/2 | 20.5 | Download | ||
| GEV-20SR 3.4 WD | 1024612 | ◊ | 400 | 20.0 | 3/4 | 20.5 | Download | |
| GEV-20SR 1.1 WD | 1024613 | 400 | 20.0 | 1 | 22.5 | Download | ||
| GEV-20SR 5.4 WD | 1024614 | 400 | 20.0 | 1 1/4 | 22.5 | Download | ||
| GEV-20SR 3.2 WD | 1024618 | 400 | 20.0 | 1 1/2 | 25.5 | Download | ||
| GEV-25SR 1.2 WD | 1024624 | 400 | 25.0 | 1/2 | 20.0 | Download | ||
| GEV-25SR 1.1 WD | 1024627 | ◊ | 400 | 25.0 | 1 | 23.0 | Download | |
| GEV-25SR 3.4 WD | 1024625 | 400 | 25.0 | 3/4 | 23.0 | Download | ||
| GEV-25SR 5.4 WD | 1024568 | 400 | 25.0 | 1 1/4 | 23.0 | Download | ||
| GEV-25SR 3.2 WD | 1024567 | 400 | 25.0 | 1 1/2 | 26.0 | Download | ||
| GEV-30SR 3.4 WD | 1024509 | 250 | 30.0 | 3/4 | 23.5 | Download | ||
| GEV-30SR 1.1 WD | 1024510 | 250 | 30.0 | 1 | 23.5 | Download | ||
| GEV-30SR 5.4 WD | 1024511 | ◊ | 250 | 30.0 | 1 1/4 | 23.5 | Download | |
| GEV-30SR 3.2 WD | 1024512 | 250 | 30.0 | 1 1/2 | 26.5 | Download | ||
| GEV-38SR 1.1 WD | 1024504 | 250 | 38.0 | 1 | 26.0 | Download | ||
| GEV-38SR 5.4 WD | 1024523 | 250 | 38.0 | 1 1/4 | 23.0 | Download | ||
| GEV-38SR 3.2 WD | 1024522 | ◊ | 250 | 38.0 | 1 1/2 | 26.0 | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
ISO 8434-1-SDSC-E
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en