变径接管焊接式接头
带O型圈
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
FKM材质的O型圈将在焊接管安装完毕之后另行安装。
接头类型 24° 内锥体
(孔式 W DIN 3861)
ISO 8434-1-WDRDNP
| Type | (Cust.) Art. no. | D1 | D2 | D3 | L | t1 | CAD | Legend | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SKR-16/10x1,5 | Art. no. | 1026673 | Art. no. | D1 | 10.0 | D2 | 7.0 | D3 | 16.0 | L | 38.5 | t1 | 1.0 | CAD | Download | ||
| Type | SKR-16/10x2,0 | Art. no. | 1026674 | Art. no. | ◊ | D1 | 10.0 | D2 | 6.0 | D3 | 16.0 | L | 38.5 | t1 | 2.0 | CAD | Download | |
| Type | SKR-16/12x2,5 | Art. no. | 1026676 | Art. no. | D1 | 12.0 | D2 | 7.0 | D3 | 16.0 | L | 38.5 | t1 | 2.0 | CAD | Download | ||
| Type | SKR-20/16x2,0 | Art. no. | 1026688 | Art. no. | D1 | 16.0 | D2 | 12.0 | D3 | 20.0 | L | 44.0 | t1 | 2.0 | CAD | Download | ||
| Type | SKR-20/16x2,5 | Art. no. | 1026677 | Art. no. | D1 | 16.0 | D2 | 11.0 | D3 | 20.0 | L | 44.0 | t1 | 2.0 | CAD | Download | ||
| Type | SKR-20/16x3,0 | Art. no. | 1026678 | Art. no. | ◊ | D1 | 16.0 | D2 | 10.0 | D3 | 20.0 | L | 44.0 | t1 | 3.0 | CAD | Download | |
| Type | SKR-25/16x2,5 | Art. no. | 1026679 | Art. no. | D1 | 16.0 | D2 | 11.0 | D3 | 25.0 | L | 49.0 | t1 | 2.0 | CAD | Download | ||
| Type | SKR-25/20x2,5 | Art. no. | 1026680 | Art. no. | D1 | 20.0 | D2 | 15.0 | D3 | 25.0 | L | 49.0 | t1 | 2.0 | CAD | Download | ||
| Type | SKR-25/20x3,0 | Art. no. | 1026682 | Art. no. | D1 | 20.0 | D2 | 14.0 | D3 | 25.0 | L | 49.0 | t1 | 3.0 | CAD | Download | ||
| Type | SKR-30/20x3,0 | Art. no. | 1026684 | Art. no. | D1 | 20.0 | D2 | 14.0 | D3 | 30.0 | L | 51.5 | t1 | 3.0 | CAD | Download | ||
| Type | SKR-30/25x3,0 | Art. no. | 1026687 | Art. no. | D1 | 25.0 | D2 | 19.0 | D3 | 30.0 | L | 51.5 | t1 | 3.0 | CAD | Download | ||
| Type | SKR-30/25x4,0 | Art. no. | 1026663 | Art. no. | D1 | 25.0 | D2 | 17.0 | D3 | 30.0 | L | 51.5 | t1 | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | SKR-38/16x2,0 | Art. no. | 1026675 | Art. no. | ◊ | D1 | 16.0 | D2 | 12.0 | D3 | 38.0 | L | 56.0 | t1 | 2.0 | CAD | Download | |
| Type | SKR-38/30x4,0 | Art. no. | 1026662 | Art. no. | D1 | 30.0 | D2 | 22.0 | D3 | 38.0 | L | 56.0 | t1 | 4.0 | CAD | Download |
FKM材质的O型圈将在焊接管安装完毕之后另行安装。
接头类型 24° 内锥体
(孔式 W DIN 3861)
ISO 8434-1-WDRDNP
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en