铰接式直角接头总成
带FKM弹性密封
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
组装前请对空心螺柱的密封边缘以及螺纹端进行润滑。
可選用純金屬版本,無O形圈
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Legend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | ESWV-06LLM 10x1,0 WD | Art. no. | 1030502 | PN | 100 | D1 | 6.0 | L2 | 10.0 | L3 | 21.0 | L4 | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-08LLM 10x1,0 WD | Art. no. | 1030506 | PN | 100 | D1 | 8.0 | L2 | 11.0 | L3 | 21.0 | L4 | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-06LM 10x1,0 WD | Art. no. | 1030510 | PN | 315 | D1 | 6.0 | L2 | 12.0 | L3 | 21.0 | L4 | 10.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-08LM 12x1,5 WD | Art. no. | 1030505 | PN | 315 | D1 | 8.0 | L2 | 14.5 | L3 | 30.0 | L4 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-10LM 14x1,5 WD | Art. no. | 1030503 | PN | 315 | D1 | 10.0 | L2 | 15.5 | L3 | 30.0 | L4 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-12LM 16x1,5 WD | Art. no. | 1030504 | PN | 315 | D1 | 12.0 | L2 | 18.0 | L3 | 34.5 | L4 | 16.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-15LM 18x1,5 WD | Art. no. | 1030513 | PN | 315 | D1 | 15.0 | L2 | 21.5 | L3 | 38.5 | L4 | 18.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-18LM 22x1,5 WD | Art. no. | 1030508 | PN | 315 | D1 | 18.0 | L2 | 21.0 | L3 | 44.0 | L4 | 21.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-22LM 26x1,5 WD | Art. no. | 1030511 | PN | 160 | D1 | 22.0 | L2 | 27.5 | L3 | 49.0 | L4 | 24.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-28LM 33x2,0 WD | Art. no. | 1030481 | PN | 160 | D1 | 28.0 | L2 | 32.0 | L3 | 60.0 | L4 | 30.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-35LM 42x2,0 WD | Art. no. | 1030478 | PN | 160 | D1 | 35.0 | L2 | 36.0 | L3 | 74.0 | L4 | 35.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-42LM 48x2,0 WD | Art. no. | 1023356 | PN | 160 | D1 | 42.0 | L2 | 40.5 | L3 | 84.0 | L4 | 40.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-06SM 12x1,5 WD | Art. no. | 1031809 | PN | 630 | D1 | 6.0 | L2 | 16.5 | L3 | 30.0 | L4 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-08SM 14x1,5 WD | Art. no. | 1031808 | PN | 630 | D1 | 8.0 | L2 | 16.5 | L3 | 30.0 | L4 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-10SM 16x1,5 WD | Art. no. | 1031789 | PN | 630 | D1 | 10.0 | L2 | 18.5 | L3 | 34.5 | L4 | 16.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-12SM 18x1,5 WD | Art. no. | 1030509 | PN | 630 | D1 | 12.0 | L2 | 20.0 | L3 | 38.5 | L4 | 18.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-14SM 20x1,5 WD | Art. no. | 1030507 | PN | 400 | D1 | 14.0 | L2 | 22.5 | L3 | 44.0 | L4 | 21.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-16SM 22x1,5 WD | Art. no. | 1031810 | PN | 400 | D1 | 16.0 | L2 | 22.0 | L3 | 44.0 | L4 | 21.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-20SM 27x2,0 WD | Art. no. | 1030512 | PN | 400 | D1 | 20.0 | L2 | 26.5 | L3 | 49.0 | L4 | 24.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-25SM 33x2,0 WD | Art. no. | 1031804 | PN | 400 | D1 | 25.0 | L2 | 31.5 | L3 | 60.0 | L4 | 30.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-30SM 42x2,0 WD | Art. no. | 1031803 | PN | 250 | D1 | 30.0 | L2 | 37.0 | L3 | 74.0 | L4 | 35.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-38SM 48x2,0 WD | Art. no. | 1002073 | PN | 250 | D1 | 38.0 | L2 | 41.5 | L3 | 84.0 | L4 | 40.5 | CAD | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
组装前请对空心螺柱的密封边缘以及螺纹端进行润滑。
可選用純金屬版本,無O形圈
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en