带外螺纹连接的止回阀
外螺纹端一侧配有符合ISO1179-2标准的ED圈密封,另一侧进口端为管连接方式,包括NC加紧环和螺母
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封: FKM; 根据需求也可提供EPDM和PFTE。
开启压力 1 巴(标准型)。 更多的压力等级承索提供。
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | G | L1 | L2 | L3 | CAD | Legend | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | NC-ERVZ-06LR 1.8 WD | Art. no. | 1043594 | PN | 250 | D1 | 6.0 | G | 1/8 | L1 | 44.0 | L2 | 28.0 | L3 | 8.0 | CAD | - | |
| Type | NC-ERVZ-08LR 1.4 WD | Art. no. | 1043580 | PN | 250 | D1 | 8.0 | G | 1/4 | L1 | 45.5 | L2 | 29.5 | L3 | 12.0 | CAD | - | |
| Type | NC-ERVZ-10LR 1.4 WD | Art. no. | 1043590 | PN | 250 | D1 | 10.0 | G | 1/4 | L1 | 55.5 | L2 | 38.5 | L3 | 12.0 | CAD | - | |
| Type | NC-ERVZ-12LR 3.8 WD | Art. no. | 1043574 | PN | 250 | D1 | 12.0 | G | 3/8 | L1 | 58.5 | L2 | 42.0 | L3 | 12.0 | CAD | - | |
| Type | NC-ERVZ-15LR 1.2 WD | Art. no. | 1043595 | PN | 250 | D1 | 15.0 | G | 1/2 | L1 | 62.0 | L2 | 45.0 | L3 | 14.0 | CAD | - | |
| Type | NC-ERVZ-18LR 1.2 WD | Art. no. | 1043581 | PN | 160 | D1 | 18.0 | G | 1/2 | L1 | 67.0 | L2 | 50.0 | L3 | 14.0 | CAD | - | |
| Type | NC-ERVZ-22LR 3.4 WD | Art. no. | 1049084 | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 3/4 | L1 | 74.5 | L2 | 55.5 | L3 | 16.0 | CAD | - |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封: FKM; 根据需求也可提供EPDM和PFTE。
开启压力 1 巴(标准型)。 更多的压力等级承索提供。
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en