软管接头,卡套式45度弯管
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
| Type | (Cust.) Art. no. | D1 | DN | L1 | L2 | L3 | CAD | Legend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | EBEL-06L DN06-45° | Art. no. | 1029129 | D1 | 6.0 | DN | DN06 | L1 | 81.0 | L2 | 33.0 | L3 | 54.0 | CAD | Download | |
| Type | EBEL-08L DN06-45° | Art. no. | 1029133 | D1 | 8.0 | DN | DN06 | L1 | 78.0 | L2 | 20.0 | L3 | 51.0 | CAD | Download | |
| Type | EBEL-08L DN08-45° | Art. no. | 1048980 | D1 | 8.0 | DN | DN08 | L1 | 78.0 | L2 | 20.0 | L3 | 51.0 | CAD | Download | |
| Type | EBEL-08L DN10-45° | Art. no. | 1048979 | D1 | 8.0 | DN | DN10 | L1 | 85.0 | L2 | 22.0 | L3 | 55.0 | CAD | Download | |
| Type | EBEL-10L DN08-45° | Art. no. | 1029134 | D1 | 10.0 | DN | DN08 | L1 | 85.5 | L2 | 22.5 | L3 | 58.5 | CAD | Download | |
| Type | EBEL-10L DN10-45° | Art. no. | 1029135 | D1 | 10.0 | DN | DN10 | L1 | 86.5 | L2 | 22.5 | L3 | 56.5 | CAD | Download | |
| Type | EBEL-12L DN10-45° | Art. no. | 1029141 | D1 | 12.0 | DN | DN10 | L1 | 96.0 | L2 | 34.0 | L3 | 66.0 | CAD | Download | |
| Type | EBEL-12L DN12-45° | Art. no. | 1048975 | D1 | 12.0 | DN | DN12 | L1 | 98.0 | L2 | 33.0 | L3 | 66.0 | CAD | Download | |
| Type | EBEL-15L DN10-45° | Art. no. | 1048978 | D1 | 15.0 | DN | DN10 | L1 | 102.0 | L2 | 38.0 | L3 | 72.5 | CAD | Download | |
| Type | EBEL-15L DN12-45° | Art. no. | 1029143 | D1 | 15.0 | DN | DN12 | L1 | 107.0 | L2 | 34.0 | L3 | 75.5 | CAD | Download | |
| Type | EBEL-18L DN12-45° | Art. no. | 1048974 | D1 | 18.0 | DN | DN12 | L1 | 124.0 | L2 | 47.5 | L3 | 92.5 | CAD | Download | |
| Type | EBEL-18L DN16-45° | Art. no. | 1029146 | D1 | 18.0 | DN | DN16 | L1 | 125.0 | L2 | 47.5 | L3 | 91.5 | CAD | Download | |
| Type | EBEL-18L DN19-45° | Art. no. | 1048972 | D1 | 18.0 | DN | DN19 | L1 | 143.0 | L2 | 47.5 | L3 | 104.0 | CAD | Download | |
| Type | EBEL-22L DN16-45° | Art. no. | 1048973 | D1 | 22.0 | DN | DN16 | L1 | 120.0 | L2 | 32.0 | L3 | 86.0 | CAD | Download | |
| Type | EBEL-22L DN19-45° | Art. no. | 1029176 | D1 | 22.0 | DN | DN19 | L1 | 143.0 | L2 | 47.0 | L3 | 104.0 | CAD | Download | |
| Type | EBEL-28L DN25-45° | Art. no. | 1029177 | D1 | 28.0 | DN | DN25 | L1 | 164.0 | L2 | 58.0 | L3 | 116.0 | CAD | Download | |
| Type | EBEL-35L DN31-45° | Art. no. | 1029208 | D1 | 35.0 | DN | DN31 | L1 | 238.0 | L2 | 64.0 | L3 | 183.0 | CAD | Download | |
| Type | EBEL-42L DN38-45° | Art. no. | 1029209 | D1 | 42.0 | DN | DN38 | L1 | 256.0 | L2 | 68.0 | L3 | 198.0 | CAD | Download |
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en