带60度锥外螺纹直接头
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
| Type | (Cust.) Art. no. | G | DN | L1 | L2 | CAD | Legend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | EAGR-G 1.8 DN06 | Art. no. | 1024872 | G | 1/8 | DN | DN06 | L1 | 46.0 | L2 | 19.0 | CAD | Download | |
| Type | EAGR-G 1.4 DN06 | Art. no. | 1024871 | G | 1/4 | DN | DN06 | L1 | 50.0 | L2 | 23.0 | CAD | Download | |
| Type | EAGR-G 3.8 DN06 | Art. no. | 1048797 | G | 3/8 | DN | DN06 | L1 | 51.0 | L2 | 24.0 | CAD | Download | |
| Type | EAGR-G 1.4 DN08 | Art. no. | 1024867 | G | 1/4 | DN | DN08 | L1 | 50.0 | L2 | 23.0 | CAD | Download | |
| Type | EAGR-G 3.8 DN08 | Art. no. | 1024866 | G | 3/8 | DN | DN08 | L1 | 51.0 | L2 | 24.0 | CAD | Download | |
| Type | EAGR-G 3.8 DN10 | Art. no. | 1024865 | G | 3/8 | DN | DN10 | L1 | 54.5 | L2 | 24.5 | CAD | Download | |
| Type | EAGR-G 1.2 DN10 | Art. no. | 1024876 | G | 1/2 | DN | DN10 | L1 | 57.5 | L2 | 27.5 | CAD | Download | |
| Type | EAGR-G 1.2 DN12 | Art. no. | 1024864 | G | 1/2 | DN | DN12 | L1 | 59.5 | L2 | 27.5 | CAD | Download | |
| Type | EAGR-G 5.8 DN16 | Art. no. | 1048795 | G | 5/8 | DN | DN16 | L1 | 62.5 | L2 | 28.5 | CAD | Download | |
| Type | EAGR-G 3.4 DN16 | Art. no. | 1024862 | G | 3/4 | DN | DN16 | L1 | 64.5 | L2 | 30.5 | CAD | Download | |
| Type | EAGR-G 3.4 DN19 | Art. no. | 1024861 | G | 3/4 | DN | DN19 | L1 | 70.0 | L2 | 31.0 | CAD | Download | |
| Type | EAGR-G 1.1 DN19 | Art. no. | 1048796 | G | 1 | DN | DN19 | L1 | 73.0 | L2 | 34.0 | CAD | Download | |
| Type | EAGR-G 1.1 DN25 | Art. no. | 1024860 | G | 1 | DN | DN25 | L1 | 83.0 | L2 | 35.0 | CAD | Download | |
| Type | EAGR-G 5.4 DN25 | Art. no. | 1048799 | G | 1 1/4 | DN | DN25 | L1 | 90.0 | L2 | 42.0 | CAD | Download | |
| Type | EAGR-G 5.4 DN31 | Art. no. | 1024859 | G | 1 1/4 | DN | DN31 | L1 | 98.0 | L2 | 42.5 | CAD | Download | |
| Type | EAGR-G 3.2 DN31 | Art. no. | 1048798 | G | 1 1/2 | DN | DN31 | L1 | 100.0 | L2 | 44.5 | CAD | Download | |
| Type | EAGR-G 3.2 DN38 | Art. no. | 1024858 | G | 1 1/2 | DN | DN38 | L1 | 102.0 | L2 | 44.5 | CAD | Download | |
| Type | EAGR-G 4.2 DN51 | Art. no. | 1024873 | G | 2 | DN | DN51 | L1 | 121.0 | L2 | 46.5 | CAD | Download |
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en