铰接式直角接头体
带FKM弹性密封
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
组装前请对空心螺柱的密封边缘以及螺纹 端进行润滑。
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | G | L | L2 | L3 | L4 | e | CAD | Legend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XESWV-06LLR 1.8 WD | 1023313 | 100 | 6.0 | 1/8 | 15.5 | 10.0 | 21.0 | 10.0 | 4.5 | Download | |
| XESWV-08LLR 1.8 WD | 1023308 | 100 | 8.0 | 1/8 | 16.5 | 11.0 | 21.0 | 10.0 | 4.5 | Download | |
| XESWV-06LR 1.8 WD | 1023312 | 315 | 6.0 | 1/8 | 19.0 | 12.0 | 21.0 | 10.5 | 4.5 | Download | |
| XESWV-06LR 1.4 WD | 1023311 | 315 | 6.0 | 1/4 | 19.0 | 12.0 | 30.0 | 14.0 | 6.0 | Download | |
| XESWV-08LR 1.4 WD | 1023309 | 315 | 8.0 | 1/4 | 21.5 | 14.5 | 30.0 | 14.0 | 6.0 | Download | |
| XESWV-10LR 1.4 WD | 1023325 | 315 | 10.0 | 1/4 | 22.5 | 15.5 | 30.0 | 14.0 | 6.0 | Download | |
| XESWV-12LR 1.4 WD | 1023329 | 315 | 12.0 | 1/4 | 25.0 | 18.0 | 30.0 | 14.0 | 6.0 | Download | |
| XESWV-12LR 3.8 WD | 1023330 | 315 | 12.0 | 3/8 | 25.0 | 18.0 | 34.5 | 16.5 | 7.5 | Download | |
| XESWV-15LR 1.2 WD | 1030482 | 315 | 15.0 | 1/2 | 28.5 | 21.5 | 44.0 | 21.5 | 10.0 | Download | |
| XESWV-18LR 1.2 WD | 1023334 | 315 | 18.0 | 1/2 | 28.5 | 21.5 | 44.0 | 21.5 | 10.0 | Download | |
| XESWV-22LR 3.4 WD | 1023367 | 160 | 22.0 | 3/4 | 35.0 | 27.5 | 49.0 | 24.0 | 16.0 | Download | |
| XESWV-28LR 1.1 WD | 1023370 | 160 | 28.0 | 1 | 39.5 | 32.0 | 60.0 | 30.5 | 20.0 | Download | |
| XESWV-35LR 5.4 WD | 1023372 | 160 | 35.0 | 1 1/4 | 46.5 | 36.0 | 74.0 | 35.5 | 26.0 | Download | |
| XESWV-42LR 3.2 WD | 1023366 | 160 | 42.0 | 1 1/2 | 51.5 | 40.5 | 84.0 | 40.5 | 32.0 | Download | |
| XESWV-06SR 1.4 WD | 1023333 | 630 | 6.0 | 1/4 | 23.5 | 16.5 | 30.0 | 14.0 | 6.0 | Download | |
| XESWV-08SR 1.4 WD | 1023310 | 630 | 8.0 | 1/4 | 23.5 | 16.5 | 30.0 | 14.0 | 6.0 | Download | |
| XESWV-10SR 3.8 WD | 1023326 | 630 | 10.0 | 3/8 | 26.0 | 18.5 | 34.5 | 16.5 | 7.5 | Download | |
| XESWV-12SR 3.8 WD | 1023307 | 630 | 12.0 | 3/8 | 26.0 | 18.5 | 34.5 | 16.5 | 7.5 | Download | |
| XESWV-14SR 1.2 WD | 1030501 | 400 | 14.0 | 1/2 | 30.5 | 22.5 | 44.0 | 21.5 | 10.0 | Download | |
| XESWV-16SR 1.2 WD | 1023336 | 400 | 16.0 | 1/2 | 30.5 | 22.0 | 44.0 | 21.5 | 10.0 | Download | |
| XESWV-20SR 3.4 WD | 1023335 | 400 | 20.0 | 3/4 | 37.0 | 26.5 | 49.0 | 24.0 | 16.0 | Download | |
| XESWV-25SR 1.1 WD | 1030498 | 400 | 25.0 | 1 | 43.5 | 31.5 | 60.0 | 30.5 | 20.0 | Download | |
| XESWV-30SR 5.4 WD | 1023371 | 250 | 30.0 | 1 1/4 | 50.5 | 37.0 | 74.0 | 35.5 | 26.0 | Download | |
| XESWV-38SR 3.2 WD | 1023374 | 250 | 38.0 | 1 1/2 | 57.5 | 41.5 | 84.0 | 40.5 | 32.0 | Download |
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
组装前请对空心螺柱的密封边缘以及螺纹 端进行润滑。
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en