压力表接头体
带金属密封圈
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
密封边环DRK也可单独提供,参见第10
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | G | L | L2 | L3 | e | CAD | Legend | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | XMAV-06LR 1.4 DKR | Art. no. | 1030096 | PN | 315 | D1 | 6.0 | G | 1/4 | L | 29.0 | L2 | 12.0 | L3 | 10.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XMAV-08LR 1.4 DKR | Art. no. | 1030093 | PN | 315 | D1 | 8.0 | G | 1/4 | L | 29.0 | L2 | 12.0 | L3 | 10.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XMAV-10LR 1.4 DKR | Art. no. | 1030098 | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 1/4 | L | 30.0 | L2 | 13.0 | L3 | 10.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XMAV-10LR 1.2 DKR | Art. no. | 1004402 | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 1/2 | L | 37.0 | L2 | 15.0 | L3 | 15.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XMAV-12LR 1.4 DKR | Art. no. | 1030100 | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 1/4 | L | 30.0 | L2 | 13.0 | L3 | 10.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XMAV-12LR 1.2 DKR | Art. no. | 1030101 | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 1/2 | L | 37.0 | L2 | 15.0 | L3 | 15.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XMAV-06SR 1.4 DKR | Art. no. | 1009255 | PN | 630 | D1 | 6.0 | G | 1/4 | L | 31.0 | L2 | 14.0 | L3 | 10.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XMAV-06SR 1.2 DKR | Art. no. | 1030095 | PN | 630 | D1 | 6.0 | G | 1/2 | L | 38.0 | L2 | 16.0 | L3 | 15.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XMAV-08SR 1.4 DKR | Art. no. | 1010978 | PN | 630 | D1 | 8.0 | G | 1/4 | L | 31.0 | L2 | 14.0 | L3 | 10.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XMAV-08SR 1.2 DKR | Art. no. | 1030097 | PN | 630 | D1 | 8.0 | G | 1/2 | L | 38.0 | L2 | 16.0 | L3 | 15.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XMAV-10SR 1.2 DKR | Art. no. | 1030103 | PN | 630 | D1 | 10.0 | G | 1/2 | L | 38.0 | L2 | 15.5 | L3 | 15.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XMAV-12SR 1.2 DKR | Art. no. | 1030102 | PN | 630 | D1 | 12.0 | G | 1/2 | L | 38.0 | L2 | 15.5 | L3 | 15.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XMAV-14SR 1.2 DKR | Art. no. | 1030162 | PN | 400 | D1 | 14.0 | G | 1/2 | L | 40.0 | L2 | 17.0 | L3 | 15.0 | e | 7.0 | CAD | Download |
密封边环DRK也可单独提供,参见第10
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en