Manometer-Anschlussstutzen
Abdichtung mit metallischem Dichtkantenring
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | G | L | L2 | L3 | e | CAD | Legende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMAV-06LR 1.4 DKR | 1030096 | 315 | 6.0 | 1/4 | 29.0 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | Download | |
| XMAV-08LR 1.4 DKR | 1030093 | 315 | 8.0 | 1/4 | 29.0 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | Download | |
| XMAV-10LR 1.4 DKR | 1030098 | 315 | 10.0 | 1/4 | 30.0 | 13.0 | 10.0 | 4.0 | Download | |
| XMAV-10LR 1.2 DKR | 1004402 | 315 | 10.0 | 1/2 | 37.0 | 15.0 | 15.0 | 7.0 | Download | |
| XMAV-12LR 1.4 DKR | 1030100 | 315 | 12.0 | 1/4 | 30.0 | 13.0 | 10.0 | 4.0 | Download | |
| XMAV-12LR 1.2 DKR | 1030101 | 315 | 12.0 | 1/2 | 37.0 | 15.0 | 15.0 | 7.0 | Download | |
| XMAV-06SR 1.4 DKR | 1009255 | 630 | 6.0 | 1/4 | 31.0 | 14.0 | 10.0 | 4.0 | Download | |
| XMAV-06SR 1.2 DKR | 1030095 | 630 | 6.0 | 1/2 | 38.0 | 16.0 | 15.0 | 4.0 | Download | |
| XMAV-08SR 1.4 DKR | 1010978 | 630 | 8.0 | 1/4 | 31.0 | 14.0 | 10.0 | 4.0 | Download | |
| XMAV-08SR 1.2 DKR | 1030097 | 630 | 8.0 | 1/2 | 38.0 | 16.0 | 15.0 | 5.0 | Download | |
| XMAV-10SR 1.2 DKR | 1030103 | 630 | 10.0 | 1/2 | 38.0 | 15.5 | 15.0 | 7.0 | Download | |
| XMAV-12SR 1.2 DKR | 1030102 | 630 | 12.0 | 1/2 | 38.0 | 15.5 | 15.0 | 7.0 | Download | |
| XMAV-14SR 1.2 DKR | 1030162 | 400 | 14.0 | 1/2 | 40.0 | 17.0 | 15.0 | 7.0 | Download |
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en