公制外螺纹端直通组合接头体
带符合ISO9974-2标准的ED圈密封
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | M | L | L2 | L3 | e | CAD | Legend | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | XESS-06LM 10x1,0 WD | Art. no. | 1026418 | PN | 315 | D1 | 6.0 | M | M10x1.0 | L | 32.5 | L2 | 24.5 | L3 | 8.0 | e | 3.2 | CAD | Download | |
| Type | XESS-10LM 14x1,5 WD | Art. no. | 1026424 | PN | 315 | D1 | 10.0 | M | M14x1.5 | L | 39.5 | L2 | 27.5 | L3 | 12.0 | e | 6.5 | CAD | Download | |
| Type | XESS-12LM 16x1,5 WD | Art. no. | 1026426 | PN | 315 | D1 | 12.0 | M | M16x1.5 | L | 46.0 | L2 | 34.0 | L3 | 12.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XESS-15LM 18x1,5 WD | Art. no. | 1026429 | PN | 315 | D1 | 15.0 | M | M18x1.5 | L | 46.0 | L2 | 34.0 | L3 | 12.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XESS-18LM 22x1,5 WD | Art. no. | 1026431 | PN | 315 | D1 | 18.0 | M | M22x1.5 | L | 45.5 | L2 | 31.5 | L3 | 14.0 | e | 13.0 | CAD | Download | |
| Type | XESS-22LM 26x1,5 WD | Art. no. | 1026433 | PN | 160 | D1 | 22.0 | M | M26x1.5 | L | 48.5 | L2 | 32.5 | L3 | 16.0 | e | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | XESS-35LM 42x2,0 WD | Art. no. | 1026465 | PN | 160 | D1 | 35.0 | M | M42x2.0 | L | 62.5 | L2 | 42.5 | L3 | 20.0 | e | 28.0 | CAD | Download | |
| Type | XESS-06SM 12x1,5 WD | Art. no. | 1026419 | PN | 630 | D1 | 6.0 | M | M12x1.5 | L | 39.0 | L2 | 27.0 | L3 | 12.0 | e | 3.2 | CAD | Download | |
| Type | XESS-10SM 16x1,5 WD | Art. no. | 1026425 | PN | 630 | D1 | 10.0 | M | M16x1.5 | L | 44.0 | L2 | 32.0 | L3 | 12.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XESS-12SM 18x1,5 WD | Art. no. | 1026427 | PN | 630 | D1 | 12.0 | M | M18x1.5 | L | 46.0 | L2 | 34.0 | L3 | 12.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XESS-14SM 20x1,5 WD | Art. no. | 1026428 | PN | 400 | D1 | 14.0 | M | M20x1.5 | L | 51.0 | L2 | 37.0 | L3 | 14.0 | e | 9.0 | CAD | Download | |
| Type | XESS-16SM 22x1,5 WD | Art. no. | 1026430 | PN | 400 | D1 | 16.0 | M | M22x1.5 | L | 51.0 | L2 | 37.0 | L3 | 14.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XESS-25SM 33x2,0 WD | Art. no. | 1026435 | PN | 400 | D1 | 25.0 | M | M33x2.0 | L | 66.0 | L2 | 48.0 | L3 | 18.0 | e | 17.0 | CAD | Download |
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en