直通变径接头体
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | D2 | L | L2 | e | CAD | Legend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGR-08/06S | 1029500 | 630 | 8.0 | 6.0 | 32.0 | 18.0 | 4.0 | Download | |
| XGR-10/06S | 1029215 | 630 | 10.0 | 6.0 | 32.0 | 17.5 | 4.0 | Download | |
| XGR-10/08S | 1028884 | 630 | 10.0 | 8.0 | 32.0 | 17.5 | 5.0 | Download | |
| XGR-12/06S | 1027981 | 630 | 12.0 | 6.0 | 34.0 | 19.5 | 4.0 | Download | |
| XGR-12/08S | 1027983 | 630 | 12.0 | 8.0 | 34.0 | 19.5 | 5.0 | Download | |
| XGR-12/10S | 1027986 | 630 | 12.0 | 10.0 | 34.0 | 19.0 | 7.0 | Download | |
| XGR-14/06S | 1027989 | 400 | 14.0 | 6.0 | 36.0 | 20.5 | 4.0 | Download | |
| XGR-14/08S | 1027991 | 400 | 14.0 | 8.0 | 36.0 | 20.5 | 5.0 | Download | |
| XGR-14/10S | 1027992 | 400 | 14.0 | 10.0 | 36.0 | 20.0 | 7.0 | Download | |
| XGR-14/12S | 1027993 | 400 | 14.0 | 12.0 | 36.0 | 20.0 | 8.0 | Download | |
| XGR-16/06S | 1027977 | 400 | 16.0 | 6.0 | 36.0 | 20.0 | 4.0 | Download | |
| XGR-16/08S | 1027961 | 400 | 16.0 | 8.0 | 36.0 | 20.0 | 5.0 | Download | |
| XGR-16/10S | 1027962 | 400 | 16.0 | 10.0 | 36.0 | 19.5 | 7.0 | Download | |
| XGR-16/12S | 1027964 | 400 | 16.0 | 12.0 | 36.0 | 19.5 | 8.0 | Download | |
| XGR-16/14S | 1027965 | 400 | 16.0 | 14.0 | 38.0 | 21.0 | 10.0 | Download | |
| XGR-20/06S | 1027978 | 400 | 20.0 | 6.0 | 40.0 | 22.0 | 4.0 | Download | |
| XGR-20/08S | 1028020 | 400 | 20.0 | 8.0 | 40.0 | 22.0 | 5.0 | Download | |
| XGR-20/10S | 1028001 | 400 | 20.0 | 10.0 | 40.0 | 21.5 | 7.0 | Download | |
| XGR-20/12S | 1028025 | 400 | 20.0 | 12.0 | 40.0 | 21.5 | 8.0 | Download | |
| XGR-20/14S | 1028027 | 400 | 20.0 | 14.0 | 42.0 | 23.0 | 10.0 | Download | |
| XGR-20/16S | 1028031 | 400 | 20.0 | 16.0 | 42.0 | 22.5 | 12.0 | Download | |
| XGR-25/08S | 1028037 | 400 | 25.0 | 8.0 | 44.0 | 24.5 | 4.0 | Download | |
| XGR-25/06S | 1028038 | 400 | 25.0 | 6.0 | 44.0 | 24.5 | 5.0 | Download | |
| XGR-25/10S | 1028039 | 400 | 25.0 | 10.0 | 44.0 | 24.0 | 7.0 | Download | |
| XGR-25/14S | 1028022 | 400 | 25.0 | 14.0 | 44.0 | 24.0 | 8.0 | Download | |
| XGR-25/12S | 1028040 | 400 | 25.0 | 12.0 | 46.0 | 25.5 | 10.0 | Download | |
| XGR-25/16S | 1028021 | 400 | 25.0 | 16.0 | 46.0 | 25.0 | 12.0 | Download | |
| XGR-25/20S | 1028019 | 400 | 25.0 | 20.0 | 48.0 | 25.0 | 16.0 | Download | |
| XGR-30/10S | 1028010 | 250 | 30.0 | 10.0 | 46.0 | 24.5 | 7.0 | Download | |
| XGR-30/12S | 1028011 | 250 | 30.0 | 12.0 | 46.0 | 24.5 | 8.0 | Download | |
| XGR-30/14S | 1028014 | 250 | 30.0 | 14.0 | 46.0 | 24.0 | 10.0 | Download | |
| XGR-30/16S | 1028016 | 250 | 30.0 | 16.0 | 48.0 | 25.5 | 12.0 | Download | |
| XGR-30/20S | 1028017 | 250 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 25.5 | 16.0 | Download | |
| XGR-30/25S | 1028018 | 250 | 30.0 | 25.0 | 52.0 | 26.0 | 20.0 | Download | |
| XGR-38/10S | 1027898 | 250 | 38.0 | 10.0 | 51.0 | 27.0 | 7.0 | Download | |
| XGR-38/12S | 1027899 | 250 | 38.0 | 12.0 | 51.0 | 27.0 | 8.0 | Download | |
| XGR-38/14S | 1027900 | 250 | 38.0 | 14.0 | 53.0 | 28.5 | 10.0 | Download | |
| XGR-38/16S | 1027901 | 250 | 38.0 | 16.0 | 53.0 | 28.0 | 12.0 | Download | |
| XGR-38/20S | 1027902 | 250 | 38.0 | 20.0 | 55.0 | 28.0 | 16.0 | Download | |
| XGR-38/25S | 1027903 | 250 | 38.0 | 25.0 | 57.0 | 28.5 | 20.0 | Download | |
| XGR-38/30S | 1027904 | 250 | 38.0 | 30.0 | 59.0 | 29.0 | 25.0 | Download |
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en