直通变径接头体
卡套已预装
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
注意:最终装配时,须把螺母从力矩激增点起至少再拧紧1/4圈。
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | D2 | L | L2 | e | CAD | Legend | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | XKR-08/06L M | Art. no. | 1026499 | PN | 315 | D1 | 8.0 | D2 | 6.0 | L | 35.0 | L2 | 28.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-10/06L M | Art. no. | 1026501 | PN | 315 | D1 | 10.0 | D2 | 6.0 | L | 34.5 | L2 | 27.5 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-10/08L M | Art. no. | 1026505 | PN | 315 | D1 | 10.0 | D2 | 8.0 | L | 35.5 | L2 | 28.5 | e | 6.5 | CAD | Download | |
| Type | XKR-12/06L M | Art. no. | 1026507 | PN | 315 | D1 | 12.0 | D2 | 6.0 | L | 36.5 | L2 | 29.5 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-12/08L M | Art. no. | 1026509 | PN | 315 | D1 | 12.0 | D2 | 8.0 | L | 36.5 | L2 | 29.5 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-12/10L M | Art. no. | 1026511 | PN | 315 | D1 | 12.0 | D2 | 10.0 | L | 37.5 | L2 | 30.5 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-15/06L M | Art. no. | 1026517 | PN | 315 | D1 | 15.0 | D2 | 6.0 | L | 37.0 | L2 | 30.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-15/08L M | Art. no. | 1026518 | PN | 315 | D1 | 15.0 | D2 | 8.0 | L | 37.0 | L2 | 30.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-15/10L M | Art. no. | 1026493 | PN | 315 | D1 | 15.0 | D2 | 10.0 | L | 38.0 | L2 | 31.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-15/12L M | Art. no. | 1026492 | PN | 315 | D1 | 15.0 | D2 | 12.0 | L | 39.0 | L2 | 32.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-18/06L M | Art. no. | 1026473 | PN | 315 | D1 | 18.0 | D2 | 6.0 | L | 38.5 | L2 | 31.5 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-18/08L M | Art. no. | 1026475 | PN | 315 | D1 | 18.0 | D2 | 8.0 | L | 38.5 | L2 | 31.5 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-18/10L M | Art. no. | 1020837 | PN | 315 | D1 | 18.0 | D2 | 10.0 | L | 38.5 | L2 | 31.5 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-18/12L M | Art. no. | 1026476 | PN | 315 | D1 | 18.0 | D2 | 12.0 | L | 38.5 | L2 | 31.5 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-18/15L M | Art. no. | 1026478 | PN | 315 | D1 | 18.0 | D2 | 15.0 | L | 39.5 | L2 | 32.5 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-22/06L M | Art. no. | 1026484 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 6.0 | L | 38.5 | L2 | 31.5 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-22/08L M | Art. no. | 1026485 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 8.0 | L | 38.5 | L2 | 31.5 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-22/10L M | Art. no. | 1026486 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 10.0 | L | 39.5 | L2 | 32.5 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-22/12L M | Art. no. | 1026487 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 12.0 | L | 39.5 | L2 | 32.5 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-22/15L M | Art. no. | 1026488 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 15.0 | L | 40.5 | L2 | 33.5 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-22/18L M | Art. no. | 1026489 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 18.0 | L | 41.5 | L2 | 34.0 | e | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-28/06L M | Art. no. | 1025878 | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 6.0 | L | 41.0 | L2 | 34.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-28/08L M | Art. no. | 1025879 | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 8.0 | L | 41.0 | L2 | 34.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-28/10L M | Art. no. | 1025880 | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 10.0 | L | 42.0 | L2 | 35.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-28/12L M | Art. no. | 1025881 | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 12.0 | L | 42.0 | L2 | 35.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-28/15L M | Art. no. | 1025882 | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 15.0 | L | 43.0 | L2 | 36.0 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-28/18L M | Art. no. | 1025883 | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 18.0 | L | 43.0 | L2 | 35.5 | e | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-28/22L M | Art. no. | 1025884 | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 22.0 | L | 45.0 | L2 | 37.5 | e | 19.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-35/06L M | Art. no. | 1025897 | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 6.0 | L | 50.5 | L2 | 43.5 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-35/08L M | Art. no. | 1025873 | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 8.0 | L | 50.5 | L2 | 43.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-35/10L M | Art. no. | 1025885 | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 10.0 | L | 52.5 | L2 | 45.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-35/12L M | Art. no. | 1025872 | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 12.0 | L | 52.5 | L2 | 45.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-35/15L M | Art. no. | 1025893 | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 15.0 | L | 48.5 | L2 | 41.5 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-35/18L M | Art. no. | 1025894 | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 18.0 | L | 48.5 | L2 | 41.5 | e | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-35/22L M | Art. no. | 1025895 | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 22.0 | L | 49.5 | L2 | 42.5 | e | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-35/28L M | Art. no. | 1025896 | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 28.0 | L | 49.5 | L2 | 42.5 | e | 24.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-42/10L M | Art. no. | 1025855 | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 10.0 | L | 52.5 | L2 | 45.5 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-42/12L M | Art. no. | 1025856 | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 12.0 | L | 52.5 | L2 | 45.5 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-42/15L M | Art. no. | 1025858 | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 15.0 | L | 53.5 | L2 | 46.5 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-42/18L M | Art. no. | 1025870 | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 18.0 | L | 53.5 | L2 | 46.0 | e | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-42/22L M | Art. no. | 1025859 | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 22.0 | L | 55.5 | L2 | 48.0 | e | 19.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-42/28L M | Art. no. | 1025861 | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 28.0 | L | 55.5 | L2 | 48.0 | e | 24.0 | CAD | Download | |
| Type | XKR-42/35L M | Art. no. | 1025863 | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 35.0 | L | 57.5 | L2 | 47.0 | e | 30.0 | CAD | Download |
注意:最终装配时,须把螺母从力矩激增点起至少再拧紧1/4圈。
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en