直角焊接式接头体
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | L | L2 | L3 | e | CAD | Legend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XWAS-06L | 1038330 | 315 | 6.0 | 19.0 | 12.0 | 19.0 | 4.0 | Download | |
| XWAS-08L | 1038328 | 315 | 8.0 | 21.0 | 14.0 | 23.0 | 6.0 | Download | |
| XWAS-10L | 1038326 | 315 | 10.0 | 22.0 | 15.0 | 24.0 | 8.0 | Download | |
| XWAS-12L | 1038331 | 315 | 12.0 | 24.0 | 17.0 | 25.0 | 10.0 | Download | |
| XWAS-15L | 1038317 | 315 | 15.0 | 28.0 | 21.0 | 30.0 | 12.0 | Download | |
| XWAS-18L | 1038321 | 315 | 18.0 | 31.0 | 23.5 | 33.0 | 15.0 | Download | |
| XWAS-22L | 1038319 | 160 | 22.0 | 35.0 | 27.5 | 37.0 | 19.0 | Download | |
| XWAS-28L | 1038323 | 160 | 28.0 | 38.0 | 30.5 | 42.0 | 24.0 | Download | |
| XWAS-06S | 1038329 | 630 | 6.0 | 23.0 | 16.0 | 23.0 | 4.0 | Download | |
| XWAS-08S | 1038327 | 630 | 8.0 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 5.0 | Download | |
| XWAS-10S | 1038325 | 630 | 10.0 | 25.0 | 17.5 | 25.0 | 7.0 | Download | |
| XWAS-12S | 1038324 | 630 | 12.0 | 29.0 | 21.5 | 29.0 | 8.0 | Download | |
| XWAS-14S | 1038322 | 400 | 14.0 | 30.0 | 22.0 | 30.0 | 10.0 | Download | |
| XWAS-16S | 1038316 | 400 | 16.0 | 33.0 | 24.5 | 33.0 | 12.0 | Download | |
| XWAS-20S | 1038320 | 400 | 20.0 | 37.0 | 26.5 | 37.0 | 16.0 | Download | |
| XWAS-25S | 1038318 | 400 | 25.0 | 42.0 | 30.0 | 42.0 | 20.0 | Download |
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en