直通接头总成(带24度锥旋转螺母及O型圈)
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | L2 | CAD | Legend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | GKO-06L | Art. no. | 1018883 | PN | 315 | D1 | 6.0 | L2 | 36.0 | CAD | Download | |
| Type | GKO-08L | Art. no. | 1018879 | PN | 315 | D1 | 8.0 | L2 | 36.0 | CAD | Download | |
| Type | GKO-10L | Art. no. | 1018886 | PN | 315 | D1 | 10.0 | L2 | 36.0 | CAD | Download | |
| Type | GKO-12L | Art. no. | 1018877 | PN | 315 | D1 | 12.0 | L2 | 36.0 | CAD | Download | |
| Type | GKO-15L | Art. no. | 1018878 | PN | 315 | D1 | 15.0 | L2 | 36.0 | CAD | Download | |
| Type | GKO-18L | Art. no. | 1018880 | PN | 315 | D1 | 18.0 | L2 | 36.0 | CAD | Download | |
| Type | GKO-22L | Art. no. | 1018881 | PN | 160 | D1 | 22.0 | L2 | 40.0 | CAD | Download | |
| Type | GKO-28L | Art. no. | 1018882 | PN | 160 | D1 | 28.0 | L2 | 40.0 | CAD | Download | |
| Type | GKO-35L | Art. no. | 1018884 | PN | 160 | D1 | 35.0 | L2 | 50.0 | CAD | Download | |
| Type | GKO-42L | Art. no. | 1018885 | PN | 160 | D1 | 42.0 | L2 | 60.0 | CAD | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en