Gerade Verschraubungen mit Dichtkegel und O-Ring
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | L2 | CAD | Legende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO-06L | 1018883 | 315 | 6.0 | 36.0 | Download | |
| GKO-08L | 1018879 | 315 | 8.0 | 36.0 | Download | |
| GKO-10L | 1018886 | 315 | 10.0 | 36.0 | Download | |
| GKO-12L | 1018877 | 315 | 12.0 | 36.0 | Download | |
| GKO-15L | 1018878 | 315 | 15.0 | 36.0 | Download | |
| GKO-18L | 1018880 | 315 | 18.0 | 36.0 | Download | |
| GKO-22L | 1018881 | 160 | 22.0 | 40.0 | Download | |
| GKO-28L | 1018882 | 160 | 28.0 | 40.0 | Download | |
| GKO-35L | 1018884 | 160 | 35.0 | 50.0 | Download | |
| GKO-42L | 1018885 | 160 | 42.0 | 60.0 | Download |
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en