英制外螺纹可调式直角组合接头(带24度锥旋转螺母及O型圈)
带螺柱适配器,带符合ISO1179-2标准的ED圈密封
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | G | L2 | L3 | CAD | Legend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | EWKO-06LR 1.8 WD | Art. no. | 1024731 | PN | 315 | D1 | 6.0 | G | 1/8 | L2 | 12.0 | L3 | 34.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-08LR 1.4 WD | Art. no. | 1024733 | PN | 315 | D1 | 8.0 | G | 1/4 | L2 | 14.0 | L3 | 37.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-10LR 1.4 WD | Art. no. | 1024716 | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 1/4 | L2 | 15.0 | L3 | 40.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-12LR 1.4 WD | Art. no. | 1024714 | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 1/4 | L2 | 17.0 | L3 | 41.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-12LR 3.8 WD | Art. no. | 1024713 | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 3/8 | L2 | 17.0 | L3 | 42.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-12LR 1.2 WD | Art. no. | 1024697 | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 1/2 | L2 | 17.0 | L3 | 42.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-15LR 1.2 WD | Art. no. | 1024700 | PN | 315 | D1 | 15.0 | G | 1/2 | L2 | 21.0 | L3 | 43.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-18LR 1.2 WD | Art. no. | 1024702 | PN | 315 | D1 | 18.0 | G | 1/2 | L2 | 23.5 | L3 | 50.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-22LR 1.2 WD | Art. no. | 1021411 | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 1/2 | L2 | 27.5 | L3 | 55.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-22LR 3.4 WD | Art. no. | 1024704 | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 3/4 | L2 | 27.5 | L3 | 55.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-28LR 1.1 WD | Art. no. | 1024706 | PN | 160 | D1 | 28.0 | G | 1 | L2 | 30.5 | L3 | 59.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-35LR 5.4 WD | Art. no. | 1024707 | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 1 1/4 | L2 | 34.5 | L3 | 68.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-42LR 3.2 WD | Art. no. | 1024710 | PN | 160 | D1 | 42.0 | G | 1 1/2 | L2 | 40.0 | L3 | 75.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-06SR 1.4 WD | Art. no. | 1024732 | PN | 630 | D1 | 6.0 | G | 1/4 | L2 | 16.0 | L3 | 39.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-08SR 1.4 WD | Art. no. | 1024734 | PN | 630 | D1 | 8.0 | G | 1/4 | L2 | 17.0 | L3 | 41.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-10SR 3.8 WD | Art. no. | 1024715 | PN | 630 | D1 | 10.0 | G | 3/8 | L2 | 17.5 | L3 | 45.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-12SR 3.8 WD | Art. no. | 1024696 | PN | 630 | D1 | 12.0 | G | 3/8 | L2 | 21.5 | L3 | 48.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-12SR 1.2 WD | Art. no. | 1024698 | PN | 630 | D1 | 12.0 | G | 1/2 | L2 | 21.5 | L3 | 48.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-14SR 1.2 WD | Art. no. | 1024699 | PN | 400 | D1 | 14.0 | G | 1/2 | L2 | 22.0 | L3 | 54.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-16SR 1.2 WD | Art. no. | 1024701 | PN | 400 | D1 | 16.0 | G | 1/2 | L2 | 24.5 | L3 | 55.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-20SR 3.4 WD | Art. no. | 1024703 | PN | 400 | D1 | 20.0 | G | 3/4 | L2 | 26.5 | L3 | 65.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-25SR 1.1 WD | Art. no. | 1024705 | PN | 400 | D1 | 25.0 | G | 1 | L2 | 30.0 | L3 | 72.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-30SR 5.4 WD | Art. no. | 1024708 | PN | 250 | D1 | 30.0 | G | 1 1/4 | L2 | 35.5 | L3 | 78.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-38SR 3.2 WD | Art. no. | 1024709 | PN | 250 | D1 | 38.0 | G | 1 1/2 | L2 | 41.0 | L3 | 89.0 | CAD | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en