直通变径接头体(带24度旋转螺母及O型圈)
24°旋转螺母已预装
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
ISO 8434-1-RDSW
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | D2 | L | L2 | e1 | e2 | CAD | Legend | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | XGRKO-08/06S M | Art. no. | 1025784 | Art. no. | ◊ | PN | 630 | D1 | 8.0 | D2 | 6.0 | L | 34.0 | L2 | 27.0 | e1 | 4.0 | e2 | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-10/06S M | Art. no. | 1025761 | Art. no. | ◊ | PN | 630 | D1 | 10.0 | D2 | 6.0 | L | 34.5 | L2 | 27.5 | e1 | 6.0 | e2 | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-10/08S M | Art. no. | 1025760 | Art. no. | ◊ | PN | 630 | D1 | 10.0 | D2 | 8.0 | L | 34.5 | L2 | 27.5 | e1 | 6.0 | e2 | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-12/06S M | Art. no. | 1025734 | Art. no. | ◊ | PN | 630 | D1 | 12.0 | D2 | 6.0 | L | 37.0 | L2 | 30.0 | e1 | 8.0 | e2 | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-12/08S M | Art. no. | 1025736 | Art. no. | ◊ | PN | 630 | D1 | 12.0 | D2 | 8.0 | L | 37.0 | L2 | 30.0 | e1 | 8.0 | e2 | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-12/10S M | Art. no. | 1025738 | Art. no. | ◊ | PN | 630 | D1 | 12.0 | D2 | 10.0 | L | 37.0 | L2 | 29.5 | e1 | 8.0 | e2 | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-14/06S M | Art. no. | 1025739 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 14.0 | D2 | 6.0 | L | 38.5 | L2 | 31.5 | e1 | 9.0 | e2 | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGRKO-14/08S M | Art. no. | 1025741 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 14.0 | D2 | 8.0 | L | 38.5 | L2 | 31.5 | e1 | 9.0 | e2 | 5.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGRKO-14/10S M | Art. no. | 1025742 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 14.0 | D2 | 10.0 | L | 38.5 | L2 | 31.0 | e1 | 9.0 | e2 | 7.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGRKO-14/12S M | Art. no. | 1025743 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 14.0 | D2 | 12.0 | L | 38.5 | L2 | 31.0 | e1 | 9.0 | e2 | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGRKO-16/06S M | Art. no. | 1025749 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 6.0 | L | 39.0 | L2 | 32.0 | e1 | 11.0 | e2 | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-16/08S M | Art. no. | 1025750 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 8.0 | L | 39.0 | L2 | 32.0 | e1 | 11.0 | e2 | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-16/10S M | Art. no. | 1025751 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 10.0 | L | 39.0 | L2 | 31.5 | e1 | 11.0 | e2 | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-16/12S M | Art. no. | 1025752 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 12.0 | L | 39.0 | L2 | 31.5 | e1 | 11.0 | e2 | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-16/14S M | Art. no. | 1025753 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 16.0 | D2 | 14.0 | L | 41.0 | L2 | 33.0 | e1 | 11.0 | e2 | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGRKO-20/06S M | Art. no. | 1025788 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 6.0 | L | 43.0 | L2 | 36.0 | e1 | 14.0 | e2 | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-20/08S M | Art. no. | 1025815 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 8.0 | L | 43.0 | L2 | 36.0 | e1 | 14.0 | e2 | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-20/10S M | Art. no. | 1025789 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 10.0 | L | 43.0 | L2 | 35.5 | e1 | 14.0 | e2 | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-20/12S M | Art. no. | 1025818 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 12.0 | L | 43.0 | L2 | 35.5 | e1 | 14.0 | e2 | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-20/14S M | Art. no. | 1025825 | Art. no. | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 14.0 | L | 45.0 | L2 | 37.0 | e1 | 14.0 | e2 | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGRKO-20/16S M | Art. no. | 1025826 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 20.0 | D2 | 16.0 | L | 45.0 | L2 | 36.5 | e1 | 14.0 | e2 | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-25/06S M | Art. no. | 1025834 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 6.0 | L | 45.5 | L2 | 38.5 | e1 | 18.0 | e2 | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-25/08S M | Art. no. | 1025833 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 8.0 | L | 45.5 | L2 | 38.5 | e1 | 18.0 | e2 | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-25/10S M | Art. no. | 1025835 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 10.0 | L | 45.5 | L2 | 38.0 | e1 | 18.0 | e2 | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-25/12S M | Art. no. | 1025837 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 12.0 | L | 45.5 | L2 | 38.0 | e1 | 18.0 | e2 | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-25/16S M | Art. no. | 1025838 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 16.0 | L | 47.5 | L2 | 39.0 | e1 | 18.0 | e2 | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-25/20S M | Art. no. | 1025839 | Art. no. | ◊ | PN | 400 | D1 | 25.0 | D2 | 20.0 | L | 49.5 | L2 | 39.0 | e1 | 18.0 | e2 | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-30/08S M | Art. no. | 1025791 | Art. no. | ◊ | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 8.0 | L | 51.0 | L2 | 44.0 | e1 | 23.0 | e2 | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-30/06S M | Art. no. | 1025792 | Art. no. | ◊ | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 6.0 | L | 51.0 | L2 | 44.0 | e1 | 23.0 | e2 | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-30/10S M | Art. no. | 1025793 | Art. no. | ◊ | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 10.0 | L | 51.0 | L2 | 43.5 | e1 | 23.0 | e2 | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-30/12S M | Art. no. | 1025794 | Art. no. | ◊ | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 12.0 | L | 51.0 | L2 | 43.5 | e1 | 23.0 | e2 | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-30/14S M | Art. no. | 1025795 | Art. no. | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 14.0 | L | 53.0 | L2 | 45.0 | e1 | 23.0 | e2 | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGRKO-30/16S M | Art. no. | 1025796 | Art. no. | ◊ | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 16.0 | L | 53.0 | L2 | 44.5 | e1 | 23.0 | e2 | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-30/20S M | Art. no. | 1025797 | Art. no. | ◊ | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 20.0 | L | 55.0 | L2 | 44.5 | e1 | 23.0 | e2 | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-30/25S M | Art. no. | 1025798 | Art. no. | ◊ | PN | 250 | D1 | 30.0 | D2 | 25.0 | L | 57.0 | L2 | 45.0 | e1 | 23.0 | e2 | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-38/06S M | Art. no. | 1026100 | Art. no. | ◊ | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 6.0 | L | 54.5 | L2 | 47.5 | e1 | 30.0 | e2 | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-38/08S M | Art. no. | 1026101 | Art. no. | ◊ | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 8.0 | L | 54.5 | L2 | 47.5 | e1 | 30.0 | e2 | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-38/10S M | Art. no. | 1026102 | Art. no. | ◊ | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 10.0 | L | 54.5 | L2 | 47.0 | e1 | 30.0 | e2 | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-38/12S M | Art. no. | 1026103 | Art. no. | ◊ | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 12.0 | L | 54.5 | L2 | 47.0 | e1 | 30.0 | e2 | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-38/16S M | Art. no. | 1026105 | Art. no. | ◊ | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 16.0 | L | 56.5 | L2 | 48.0 | e1 | 30.0 | e2 | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-38/20S M | Art. no. | 1026106 | Art. no. | ◊ | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 20.0 | L | 58.5 | L2 | 48.0 | e1 | 30.0 | e2 | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-38/25S M | Art. no. | 1026107 | Art. no. | ◊ | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 25.0 | L | 60.5 | L2 | 48.5 | e1 | 30.0 | e2 | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | XGRKO-38/30S M | Art. no. | 1026108 | Art. no. | ◊ | PN | 250 | D1 | 38.0 | D2 | 30.0 | L | 62.5 | L2 | 49.0 | e1 | 30.0 | e2 | 25.0 | CAD | Download |
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
ISO 8434-1-RDSW
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en