直通组合接头带锥体与 O 型圈
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
L1=装配状态下螺母间间距
L2=两边管材止动处间距
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | L2 | e | CAD | Legend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | VKO-06L | Art. no. | 1026874 | PN | 315 | D1 | 6.0 | L2 | 35.0 | e | 2.5 | CAD | Download | |
| Type | VKO-08L | Art. no. | 1026876 | PN | 315 | D1 | 8.0 | L2 | 35.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | VKO-10L | Art. no. | 1020844 | PN | 315 | D1 | 10.0 | L2 | 35.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | VKO-12L | Art. no. | 1026880 | PN | 315 | D1 | 12.0 | L2 | 35.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | VKO-15L | Art. no. | 1026884 | PN | 315 | D1 | 15.0 | L2 | 40.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | VKO-18L | Art. no. | 1026914 | PN | 315 | D1 | 18.0 | L2 | 39.0 | e | 13.0 | CAD | Download | |
| Type | VKO-22L | Art. no. | 1026945 | PN | 160 | D1 | 22.0 | L2 | 45.0 | e | 17.0 | CAD | Download | |
| Type | VKO-28L | Art. no. | 1026947 | PN | 160 | D1 | 28.0 | L2 | 49.0 | e | 22.0 | CAD | Download | |
| Type | VKO-35L | Art. no. | 1026950 | PN | 160 | D1 | 35.0 | L2 | 54.0 | e | 28.0 | CAD | Download | |
| Type | VKO-42L | Art. no. | 1026952 | PN | 160 | D1 | 42.0 | L2 | 59.0 | e | 34.0 | CAD | Download | |
| Type | VKO-06S | Art. no. | 1026875 | PN | 630 | D1 | 6.0 | L2 | 35.0 | e | 2.5 | CAD | Download | |
| Type | VKO-08S | Art. no. | 1026877 | PN | 630 | D1 | 8.0 | L2 | 36.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | VKO-10S | Art. no. | 1026878 | PN | 630 | D1 | 10.0 | L2 | 36.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | VKO-12S | Art. no. | 1026881 | PN | 630 | D1 | 12.0 | L2 | 39.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | VKO-14S | Art. no. | 1026882 | PN | 400 | D1 | 14.0 | L2 | 43.0 | e | 9.0 | CAD | Download | |
| Type | VKO-16S | Art. no. | 1026886 | PN | 400 | D1 | 16.0 | L2 | 44.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | VKO-20S | Art. no. | 1026916 | PN | 400 | D1 | 20.0 | L2 | 50.0 | e | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | VKO-25S | Art. no. | 1026946 | PN | 400 | D1 | 25.0 | L2 | 55.0 | e | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | VKO-30S | Art. no. | 1026948 | PN | 250 | D1 | 30.0 | L2 | 63.5 | e | 23.0 | CAD | Download | |
| Type | VKO-38S | Art. no. | 1026951 | PN | 250 | D1 | 38.0 | L2 | 68.5 | e | 30.0 | CAD | Download |
L1=装配状态下螺母间间距
L2=两边管材止动处间距
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en