可调式45度弯头总成(带锥体及O型圈)
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | L2 | L3 | CAD | Legend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | EWKO-06L 45° | Art. no. | 1020383 | PN | 315 | D1 | 6.0 | L2 | 9.0 | L3 | 26.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-08L 45° | Art. no. | 1020394 | PN | 315 | D1 | 8.0 | L2 | 12.0 | L3 | 27.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-10L 45° | Art. no. | 1020385 | PN | 315 | D1 | 10.0 | L2 | 12.0 | L3 | 29.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-12L 45° | Art. no. | 1020386 | PN | 315 | D1 | 12.0 | L2 | 14.0 | L3 | 29.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-15L 45° | Art. no. | 1020402 | PN | 315 | D1 | 15.0 | L2 | 17.0 | L3 | 32.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-18L 45° | Art. no. | 1020401 | PN | 315 | D1 | 18.0 | L2 | 16.5 | L3 | 35.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-22L 45° | Art. no. | 1020393 | PN | 160 | D1 | 22.0 | L2 | 18.5 | L3 | 38.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-28L 45° | Art. no. | 1020398 | PN | 160 | D1 | 28.0 | L2 | 23.0 | L3 | 41.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-35L 45° | Art. no. | 1020375 | PN | 160 | D1 | 35.0 | L2 | 26.5 | L3 | 51.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-42L 45° | Art. no. | 1020378 | PN | 160 | D1 | 42.0 | L2 | 26.0 | L3 | 56.0 | CAD | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en