公制外螺纹端直通接头总成
带符合ISO9974-2标准的ED圈密封
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | M | L2 | CAD | Legend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | NC-GEV-06LM 10x1,0 WD | Art. no. | 1028300 | PN | 250 | D1 | 6.0 | M | M10x1.0 | L2 | 8.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-15LM 16x1,5 WD | Art. no. | 1042567 | PN | 250 | D1 | 15.0 | M | M16x1.5 | L2 | 13.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-22LM 22x1,5 WD | Art. no. | 1042566 | PN | 160 | D1 | 22.0 | M | M22x1.5 | L2 | 16.5 | CAD | - | |
| Type | NC-GEV-18LM 18x1,5 WD | Art. no. | 1030345 | PN | 160 | D1 | 18.0 | M | M18x1.5 | L2 | 13.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-06LM 12x1,5 WD | Art. no. | 1005179 | PN | 250 | D1 | 6.0 | M | M12x1.5 | L2 | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-08LM 12x1,5 WD | Art. no. | 1028360 | PN | 250 | D1 | 8.0 | M | M12x1.5 | L2 | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-08LM 14x1,5 WD | Art. no. | 1005185 | PN | 250 | D1 | 8.0 | M | M14x1.5 | L2 | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-08LM 18x1,5 WD | Art. no. | 1005187 | PN | 250 | D1 | 8.0 | M | M18x1.5 | L2 | 11.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-10LM 10x1,0 WD | Art. no. | 1005192 | PN | 250 | D1 | 10.0 | M | M10x1.0 | L2 | 10.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-10LM 12x1,5 WD | Art. no. | 1028371 | PN | 250 | D1 | 10.0 | M | M12x1.5 | L2 | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-10LM 14x1,5 WD | Art. no. | 1028373 | PN | 250 | D1 | 10.0 | M | M14x1.5 | L2 | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-10LM 16x1,5 WD | Art. no. | 1028374 | PN | 250 | D1 | 10.0 | M | M16x1.5 | L2 | 12.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-10LM 18x1,5 WD | Art. no. | 1005178 | PN | 250 | D1 | 10.0 | M | M18x1.5 | L2 | 12.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-10LM 22x1,5 WD | Art. no. | 1022723 | PN | 250 | D1 | 10.0 | M | M22x1.5 | L2 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-12LM 12X1,5 WD | Art. no. | 1042852 | PN | 250 | D1 | 12.0 | M | M12x1.5 | L2 | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-12LM 14x1,5 WD | Art. no. | 1005186 | PN | 250 | D1 | 12.0 | M | M14x1.5 | L2 | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-12LM 16x1,5 WD | Art. no. | 1028358 | PN | 250 | D1 | 12.0 | M | M16x1.5 | L2 | 12.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-12LM 18x1,5 WD | Art. no. | 1005182 | PN | 250 | D1 | 12.0 | M | M18x1.5 | L2 | 12.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-12LM 22x1,5 WD | Art. no. | 1005181 | PN | 250 | D1 | 12.0 | M | M22x1.5 | L2 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-15LM 18x1,5 WD | Art. no. | 1028347 | PN | 250 | D1 | 15.0 | M | M18x1.5 | L2 | 13.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-15LM 22x1,5 WD | Art. no. | 1005183 | PN | 250 | D1 | 15.0 | M | M22x1.5 | L2 | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-18LM 22x1,5 WD | Art. no. | 1028239 | PN | 160 | D1 | 18.0 | M | M22x1.5 | L2 | 14.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-18LM 26x1,5 WD | Art. no. | 1005184 | PN | 160 | D1 | 18.0 | M | M26x1.5 | L2 | 14.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-22LM 26x1,5 WD | Art. no. | 1028230 | PN | 160 | D1 | 22.0 | M | M26x1.5 | L2 | 16.5 | CAD | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en