直角弯头总成
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | L2 | CAD | Legend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | NC-WV-06L | Art. no. | 1028380 | PN | 250 | D1 | 6.0 | L2 | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-WV-08L | Art. no. | 1028378 | PN | 250 | D1 | 8.0 | L2 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-WV-10L | Art. no. | 1028271 | PN | 250 | D1 | 10.0 | L2 | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-WV-12L | Art. no. | 1028269 | PN | 250 | D1 | 12.0 | L2 | 17.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-WV-15L | Art. no. | 1028266 | PN | 250 | D1 | 15.0 | L2 | 21.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-WV-18L | Art. no. | 1028264 | PN | 160 | D1 | 18.0 | L2 | 23.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-WV-22L | Art. no. | 1028262 | PN | 160 | D1 | 22.0 | L2 | 27.5 | CAD | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en