铰接式直角接头总成
带FKM弹性密封
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
组装前请对空心螺柱的密封边缘以及螺纹端进行润滑。
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | G | L2 | L3 | L4 | CAD | Legend | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | NC-ESWV-06LR 1.8 WD | Art. no. | 1044183 | PN | 250 | D1 | 6.0 | G | 1/8 | L2 | 12.0 | L3 | 21.0 | L4 | 10.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-ESWV-06LR 1.4 WD | Art. no. | 1044184 | PN | 250 | D1 | 6.0 | G | 1/4 | L2 | 12.0 | L3 | 30.0 | L4 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-ESWV-08LR 1.4 WD | Art. no. | 1044185 | PN | 250 | D1 | 8.0 | G | 1/4 | L2 | 14.5 | L3 | 30.0 | L4 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-ESWV-10LR 1.4 WD | Art. no. | 1044163 | PN | 250 | D1 | 10.0 | G | 1/4 | L2 | 15.5 | L3 | 30.0 | L4 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-ESWV-12LR 1.4 WD | Art. no. | 1044208 | PN | 250 | D1 | 12.0 | G | 1/4 | L2 | 18.0 | L3 | 30.0 | L4 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-ESWV-12LR 3.8 WD | Art. no. | 1044159 | PN | 250 | D1 | 12.0 | G | 3/8 | L2 | 18.0 | L3 | 34.5 | L4 | 16.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-ESWV-15LR 1.2 WD | Art. no. | 1044161 | PN | 250 | D1 | 15.0 | G | 1/2 | L2 | 21.5 | L3 | 44.0 | L4 | 21.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-ESWV-18LR 1.2 WD | Art. no. | 1044168 | PN | 160 | D1 | 18.0 | G | 1/2 | L2 | 21.5 | L3 | 44.0 | L4 | 21.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-ESWV-22LR 3.4 WD | Art. no. | 1044175 | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 3/4 | L2 | 27.5 | L3 | 49.0 | L4 | 24.0 | CAD | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
组装前请对空心螺柱的密封边缘以及螺纹端进行润滑。
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en