三通变径接头总成
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | CAD | Legend | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | NC-TR-06/08/06L | Art. no. | 1007923 | PN | 250 | D1 | 6.0 | D2 | 8.0 | D3 | 6.0 | L1 | 29.5 | L2 | 30.0 | L3 | 29.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-22/22/18L | Art. no. | 1001089 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 22.0 | D3 | 18.0 | L1 | 47.0 | L2 | 47.0 | L3 | 45.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-22/15/15L | Art. no. | 1001091 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 15.0 | D3 | 15.0 | L1 | 47.0 | L2 | 45.0 | L3 | 45.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-06/10/06L | Art. no. | 1007922 | PN | 250 | D1 | 6.0 | D2 | 10.0 | D3 | 6.0 | L1 | 30.5 | L2 | 32.0 | L3 | 30.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-08/06/08L | Art. no. | 1007916 | PN | 250 | D1 | 8.0 | D2 | 6.0 | D3 | 8.0 | L1 | 30.0 | L2 | 30.0 | L3 | 30.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-08/10/08L | Art. no. | 1007915 | PN | 250 | D1 | 8.0 | D2 | 10.0 | D3 | 8.0 | L1 | 31.0 | L2 | 32.0 | L3 | 31.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-10/06/10L | Art. no. | 1007914 | PN | 250 | D1 | 10.0 | D2 | 6.0 | D3 | 10.0 | L1 | 32.0 | L2 | 30.5 | L3 | 32.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-10/08/10L | Art. no. | 1007910 | PN | 250 | D1 | 10.0 | D2 | 8.0 | D3 | 10.0 | L1 | 32.0 | L2 | 31.0 | L3 | 32.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-10/10/08L | Art. no. | 1007937 | PN | 250 | D1 | 10.0 | D2 | 10.0 | D3 | 8.0 | L1 | 32.0 | L2 | 32.0 | L3 | 31.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-10/12/10L | Art. no. | 1042001 | PN | 250 | D1 | 10.0 | D2 | 12.0 | D3 | 10.0 | L1 | 34.0 | L2 | 33.5 | L3 | 34.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-10/15/10L | Art. no. | 1007940 | PN | 250 | D1 | 10.0 | D2 | 15.0 | D3 | 10.0 | L1 | 38.0 | L2 | 38.0 | L3 | 38.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-12/06/12L | Art. no. | 1008999 | PN | 250 | D1 | 12.0 | D2 | 6.0 | D3 | 12.0 | L1 | 33.5 | L2 | 31.5 | L3 | 33.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-12/08/12L | Art. no. | 1007941 | PN | 250 | D1 | 12.0 | D2 | 8.0 | D3 | 12.0 | L1 | 33.5 | L2 | 33.0 | L3 | 50.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-12/10/10L | Art. no. | 1042004 | PN | 250 | D1 | 12.0 | D2 | 10.0 | D3 | 10.0 | L1 | 33.5 | L2 | 34.0 | L3 | 34.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-12/10/12L | Art. no. | 1007944 | PN | 250 | D1 | 12.0 | D2 | 10.0 | D3 | 12.0 | L1 | 33.5 | L2 | 34.0 | L3 | 33.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-12/12/10L | Art. no. | 1007925 | PN | 250 | D1 | 12.0 | D2 | 12.0 | D3 | 10.0 | L1 | 33.5 | L2 | 33.5 | L3 | 34.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-12/18/12L | Art. no. | 1007942 | PN | 160 | D1 | 12.0 | D2 | 18.0 | D3 | 12.0 | L1 | 40.5 | L2 | 41.0 | L3 | 40.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-15/10/15L | Art. no. | 1014216 | PN | 250 | D1 | 15.0 | D2 | 10.0 | D3 | 15.0 | L1 | 38.0 | L2 | 38.0 | L3 | 38.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-15/12/12L | Art. no. | 1041021 | PN | 250 | D1 | 15.0 | D2 | 12.0 | D3 | 12.0 | L1 | 38.0 | L2 | 37.5 | L3 | 37.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-15/12/15L | Art. no. | 1007938 | PN | 250 | D1 | 15.0 | D2 | 12.0 | D3 | 15.0 | L1 | 38.0 | L2 | 37.5 | L3 | 38.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-15/15/12L | Art. no. | 1022958 | PN | 250 | D1 | 15.0 | D2 | 15.0 | D3 | 12.0 | L1 | 38.0 | L2 | 38.0 | L3 | 37.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-18/10/10L | Art. no. | 1004480 | PN | 160 | D1 | 18.0 | D2 | 10.0 | D3 | 10.0 | L1 | 41.0 | L2 | 41.0 | L3 | 41.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-18/10/18L | Art. no. | 1007911 | PN | 160 | D1 | 18.0 | D2 | 10.0 | D3 | 18.0 | L1 | 41.0 | L2 | 41.0 | L3 | 41.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-18/12/18L | Art. no. | 1007912 | PN | 160 | D1 | 18.0 | D2 | 12.0 | D3 | 18.0 | L1 | 41.0 | L2 | 40.5 | L3 | 41.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-18/15/18L | Art. no. | 1042369 | PN | 160 | D1 | 18.0 | D2 | 15.0 | D3 | 18.0 | L1 | 41.0 | L2 | 41.0 | L3 | 41.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-18/18/10L | Art. no. | 1007913 | PN | 160 | D1 | 18.0 | D2 | 18.0 | D3 | 10.0 | L1 | 41.0 | L2 | 41.0 | L3 | 41.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-22/10/22L | Art. no. | 1007908 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 10.0 | D3 | 22.0 | L1 | 47.0 | L2 | 45.0 | L3 | 47.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-22/12/22L | Art. no. | 1007948 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 12.0 | D3 | 22.0 | L1 | 47.0 | L2 | 44.5 | L3 | 47.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-22/15/22L | Art. no. | 1007939 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 15.0 | D3 | 22.0 | L1 | 47.0 | L2 | 45.0 | L3 | 47.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-22/18/18L | Art. no. | 1004479 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 18.0 | D3 | 18.0 | L1 | 47.0 | L2 | 45.0 | L3 | 45.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-TR-22/18/22L | Art. no. | 1007946 | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 18.0 | D3 | 22.0 | L1 | 47.0 | L2 | 45.0 | L3 | 47.0 | CAD | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en