公制外螺纹端直通接头总成
带符合ISO9974-3标准的金属面密封
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | M | L2 | CAD | Legend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | NC-GEV-06LM 10x1,0 | Art. no. | 1027790 | PN | 250 | D1 | 6.0 | M | M10x1.0 | L2 | 8.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-06LM 12x1,5 | Art. no. | 1003188 | PN | 250 | D1 | 6.0 | M | M12x1.5 | L2 | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-08LM 12x1,5 | Art. no. | 1028674 | PN | 250 | D1 | 8.0 | M | M12x1.5 | L2 | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-08LM 14x1,5 | Art. no. | 1003187 | PN | 250 | D1 | 8.0 | M | M14x1.5 | L2 | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-08LM 18x1,5 | Art. no. | 1003186 | PN | 250 | D1 | 8.0 | M | M18x1.5 | L2 | 11.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-10LM 10x1,0 | Art. no. | 1003192 | PN | 250 | D1 | 10.0 | M | M10x1.0 | L2 | 10.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-10LM 12x1,5 | Art. no. | 1028676 | PN | 250 | D1 | 10.0 | M | M12x1.5 | L2 | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-10LM 14x1,5 | Art. no. | 1028681 | PN | 250 | D1 | 10.0 | M | M14x1.5 | L2 | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-10LM 16x1,5 | Art. no. | 1028684 | PN | 250 | D1 | 10.0 | M | M16x1.5 | L2 | 12.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-10LM 18x1,5 | Art. no. | 1003185 | PN | 250 | D1 | 10.0 | M | M18x1.5 | L2 | 12.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-10LM 22x1,5 | Art. no. | 1021199 | PN | 250 | D1 | 10.0 | M | M22x1.5 | L2 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-12LM 14x1,5 | Art. no. | 1003184 | PN | 250 | D1 | 12.0 | M | M14x1.5 | L2 | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-12LM 16x1,5 | Art. no. | 1028574 | PN | 250 | D1 | 12.0 | M | M16x1.5 | L2 | 12.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-12LM 18x1,5 | Art. no. | 1003183 | PN | 250 | D1 | 12.0 | M | M18x1.5 | L2 | 12.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-12LM 22x1,5 | Art. no. | 1003182 | PN | 250 | D1 | 12.0 | M | M22x1.5 | L2 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-15LM 18x1,5 | Art. no. | 1028581 | PN | 250 | D1 | 15.0 | M | M18x1.5 | L2 | 13.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-15LM 22x1,5 | Art. no. | 1003181 | PN | 250 | D1 | 15.0 | M | M22x1.5 | L2 | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-18LM 18x1,5 | Art. no. | 1042373 | PN | 160 | D1 | 18.0 | M | M18x1.5 | L2 | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-18LM 22x1,5 | Art. no. | 1028586 | PN | 160 | D1 | 18.0 | M | M22x1.5 | L2 | 14.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-18LM 26x1,5 | Art. no. | 1003180 | PN | 160 | D1 | 18.0 | M | M26x1.5 | L2 | 14.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-22LM 18x1,5 | Art. no. | 1042378 | PN | 160 | D1 | 22.0 | M | M18x1.5 | L2 | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-22LM 22x1,5 | Art. no. | 1042372 | PN | 160 | D1 | 22.0 | M | M22x1.5 | L2 | 18.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-GEV-22LM 26x1,5 | Art. no. | 1028551 | PN | 160 | D1 | 22.0 | M | M26x1.5 | L2 | 16.5 | CAD | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en