Übergangsnippel G-R
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Nur für kegelige Einschraubgewinde geeignet.
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | G | R2 | PN | SW | L | i1 | i2 | e | CAD | Legende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD A 50-1/8-1/8 | 1056725 | 1/8 | 1/8 | 400 | 14 | 21.0 | 8.0 | 9.5 | 6.0 | Download | |
| AD A 50-1/8-1/4 | 1056780 | 1/8 | 1/4 | 400 | 14 | 18.5 | 8.0 | 12.0 | 8.7 | Download | |
| AD A 50-1/8-3/8 | 1056779 | 1/8 | 3/8 | 400 | 17 | 20.5 | 8.0 | 12.0 | 8.7 | Download | |
| AD A 50-1/8-1/2 | 1056778 | 1/8 | 1/2 | 400 | 22 | 25.5 | 8.0 | 14.0 | 8.7 | Download | |
| AD A 50-1/4-1/8 | 1056726 | 1/4 | 1/8 | 400 | 17 | 23.0 | 9.0 | 9.5 | 6.0 | Download | |
| AD A 50-1/4-1/4 | 1056727 | 1/4 | 1/4 | 400 | 17 | 26.0 | 9.0 | 12.5 | 8.0 | Download | |
| AD A 50-1/4-3/8 | 1056777 | 1/4 | 3/8 | 400 | 17 | 20.5 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | Download | |
| AD A 50-1/4-1/2 | 1056776 | 1/4 | 1/2 | 400 | 22 | 25.5 | 9.0 | 14.0 | 11.0 | Download | |
| AD A 50-1/4-3/4 | 1056775 | 1/4 | 3/4 | 400 | 27 | 29.0 | 9.0 | 16.0 | 11.0 | Download | |
| AD A 50-3/8-1/4 | 1056736 | 3/8 | 1/4 | 400 | 22 | 28.0 | 9.5 | 12.5 | 8.0 | Download | |
| AD A 50-3/8-3/8 | 1056738 | 3/8 | 3/8 | 400 | 22 | 27.0 | 9.5 | 12.5 | 10.0 | Download | |
| AD A 50-3/8-1/2 | 1056774 | 3/8 | 1/2 | 400 | 22 | 25.5 | 9.5 | 14.0 | 15.0 | Download | |
| AD A 50-3/8-3/4 | 1056773 | 3/8 | 3/4 | 160 | 27 | 29.0 | 9.5 | 16.0 | 15.0 | Download | |
| AD A 50-3/8-1 | 1056772 | 3/8 | 1 | 100 | 36 | 31.0 | 9.5 | 18.0 | 15.0 | Download | |
| AD A 50-1/2-1/4 | 1056742 | 1/2 | 1/4 | 400 | 27 | 31.0 | 11.5 | 12.5 | 8.0 | Download | |
| AD A 50-1/2-3/8 | 1056743 | 1/2 | 3/8 | 400 | 27 | 30.0 | 11.5 | 12.5 | 10.0 | Download | |
| AD A 50-1/2-1/2 | 1056723 | 1/2 | 1/2 | 400 | 27 | 35.0 | 11.5 | 17.5 | 13.0 | Download | |
| AD A 50-1/2-3/4 | 1056771 | 1/2 | 3/4 | 160 | 27 | 29.0 | 11.5 | 16.0 | 19.0 | Download | |
| AD A 50-1/2-1 | 1056770 | 1/2 | 1 | 100 | 36 | 31.0 | 14.0 | 20.0 | 19.0 | Download | |
| AD A 50-3/4-1/2 | 1056733 | 3/4 | 1/2 | 200 | 32 | 39.0 | 14.0 | 17.5 | 13.0 | Download | |
| AD A 50-3/4-3/4 | 1056722 | 3/4 | 3/4 | 160 | 32 | 40.0 | 14.0 | 19.0 | 21.0 | Download | |
| AD A 50-3/4-1 | 1056769 | 3/4 | 1 | 100 | 36 | 31.0 | 14.0 | 18.0 | 24.0 | Download | |
| AD A 50-1-1/2 | 1056699 | 1 | 1/2 | 200 | 41 | 45.0 | 17.0 | 17.5 | 13.0 | Download | |
| AD A 50-1-3/4 | 1056710 | 1 | 3/4 | 160 | 41 | 45.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | Download | |
| AD A 50-1-1 | 1056724 | 1 | 1 | 100 | 41 | 45.0 | 17.0 | 21.0 | 26.0 | Download |
Nur für kegelige Einschraubgewinde geeignet.