Rückschlagventile mit Einschraubgewinde
Abdichtung durch Profildichtring Form E nach ISO 1179-2, Anströmseite Rohranschluss, ohne Mutter und Schneidring
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Dichtung: FKM; EPDM, PTFE auf Anfrage.
Öffnungsdruck 1 bar (Normalausführung). Abweichende Öffnungsdrücke werden auf Wunsch geliefert.
Öffnungsdruck 1 bar (Normalausführung). Abweichende Öffnungsdrücke werden auf Wunsch geliefert.
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | G | L2 | L3 | e | CAD | Legende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | XERVZ-06LR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1031202 | PN | 315 | D1 | 6.0 | G | 1/8 | L2 | 28.0 | L3 | 8.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-08LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1031188 | PN | 315 | D1 | 8.0 | G | 1/4 | L2 | 29.5 | L3 | 12.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-10LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1031179 | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 1/4 | L2 | 38.5 | L3 | 12.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-12LR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1031193 | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 3/8 | L2 | 42.0 | L3 | 12.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-15LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1031196 | PN | 315 | D1 | 15.0 | G | 1/2 | L2 | 45.0 | L3 | 14.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-18LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1031190 | PN | 315 | D1 | 18.0 | G | 1/2 | L2 | 50.0 | L3 | 14.0 | e | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-22LR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1031200 | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 3/4 | L2 | 55.0 | L3 | 16.0 | e | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-28LR 1.1 WD | Art.-Nr. | 1031206 | PN | 160 | D1 | 28.0 | G | 1 | L2 | 63.0 | L3 | 18.0 | e | 24.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-35LR 5.4 WD | Art.-Nr. | 1031178 | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 1 1/4 | L2 | 69.0 | L3 | 20.0 | e | 28.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-42LR 3.2 WD | Art.-Nr. | 1031181 | PN | 160 | D1 | 42.0 | G | 1 1/2 | L2 | 68.5 | L3 | 22.0 | e | 28.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-06SR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1031180 | PN | 630 | D1 | 6.0 | G | 1/4 | L2 | 31.5 | L3 | 12.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-08SR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1031198 | PN | 630 | D1 | 8.0 | G | 1/4 | L2 | 31.5 | L3 | 12.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-10SR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1031194 | PN | 630 | D1 | 10.0 | G | 3/8 | L2 | 38.0 | L3 | 12.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-12SR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1031192 | PN | 630 | D1 | 12.0 | G | 3/8 | L2 | 41.5 | L3 | 12.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-14SR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1031195 | PN | 400 | D1 | 14.0 | G | 1/2 | L2 | 44.5 | L3 | 14.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-16SR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1031197 | PN | 400 | D1 | 16.0 | G | 1/2 | L2 | 46.5 | L3 | 14.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-20SR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1031199 | PN | 400 | D1 | 20.0 | G | 3/4 | L2 | 52.0 | L3 | 16.0 | e | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-25SR 1.1 WD | Art.-Nr. | 1031211 | PN | 400 | D1 | 25.0 | G | 1 | L2 | 54.5 | L3 | 18.0 | e | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-30SR 5.4 WD | Art.-Nr. | 1031189 | PN | 250 | D1 | 30.0 | G | 1 1/4 | L2 | 64.0 | L3 | 20.0 | e | 24.0 | CAD | Download | |
| Type | XERVZ-38SR 3.2 WD | Art.-Nr. | 1031183 | PN | 250 | D1 | 38.0 | G | 1 1/2 | L2 | 69.5 | L3 | 22.0 | e | 28.0 | CAD | Download |
Dichtung: FKM; EPDM, PTFE auf Anfrage.
Öffnungsdruck 1 bar (Normalausführung). Abweichende Öffnungsdrücke werden auf Wunsch geliefert.
Öffnungsdruck 1 bar (Normalausführung). Abweichende Öffnungsdrücke werden auf Wunsch geliefert.
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en