Muttern für gebördelte Rohre
gemäß DIN 3949
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D2 | M1 | Serie | H | SW1 | CAD | Legende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | BO-M14S/15L | Art.-Nr. | 1029607 | PN | 630 | D2 | 17.5 | M1 | M22x1.5 | Serie | L/S | H | 23.0 | SW1 | 27 | CAD | Download | |
| Type | BO-M20S/22L | Art.-Nr. | 1029604 | PN | 400 | D2 | 24.5 | M1 | M30x2.0 | Serie | L/S | H | 27.5 | SW1 | 36 | CAD | Download | |
| Type | BO-M06L | Art.-Nr. | 1029684 | PN | 500 | D2 | 8.0 | M1 | M12x1.5 | Serie | L | H | 17.0 | SW1 | 14 | CAD | Download | |
| Type | BO-M08L | Art.-Nr. | 1029676 | PN | 500 | D2 | 9.5 | M1 | M14x1.5 | Serie | L | H | 18.0 | SW1 | 17 | CAD | Download | |
| Type | BO-M10L | Art.-Nr. | 1029645 | PN | 500 | D2 | 11.5 | M1 | M16x1.5 | Serie | L | H | 19.5 | SW1 | 19 | CAD | Download | |
| Type | BO-M12L | Art.-Nr. | 1029628 | PN | 400 | D2 | 14.0 | M1 | M18x1.5 | Serie | L | H | 20.5 | SW1 | 22 | CAD | Download | |
| Type | BO-M18L | Art.-Nr. | 1029605 | PN | 400 | D2 | 21.0 | M1 | M26x1.5 | Serie | L | H | 23.0 | SW1 | 32 | CAD | Download | |
| Type | BO-M28L | Art.-Nr. | 1029601 | PN | 250 | D2 | 30.5 | M1 | M36x2.0 | Serie | L | H | 27.5 | SW1 | 41 | CAD | Download | |
| Type | BO-M35L | Art.-Nr. | 1029599 | PN | 250 | D2 | 38.5 | M1 | M45x2.0 | Serie | L | H | 30.0 | SW1 | 50 | CAD | Download | |
| Type | BO-M42L | Art.-Nr. | 1029597 | PN | 250 | D2 | 45.5 | M1 | M52x2.0 | Serie | L | H | 34.0 | SW1 | 60 | CAD | Download | |
| Type | BO-M06S | Art.-Nr. | 1029680 | PN | 630 | D2 | 8.0 | M1 | M14x1.5 | Serie | S | H | 18.0 | SW1 | 17 | CAD | Download | |
| Type | BO-M08S | Art.-Nr. | 1029675 | PN | 630 | D2 | 9.5 | M1 | M16x1.5 | Serie | S | H | 19.0 | SW1 | 19 | CAD | Download | |
| Type | BO-M10S | Art.-Nr. | 1029687 | PN | 630 | D2 | 11.5 | M1 | M18x1.5 | Serie | S | H | 20.5 | SW1 | 22 | CAD | Download | |
| Type | BO-M12S | Art.-Nr. | 1029608 | PN | 630 | D2 | 14.0 | M1 | M20x1.5 | Serie | S | H | 21.0 | SW1 | 24 | CAD | Download | |
| Type | BO-M16S | Art.-Nr. | 1029606 | PN | 630 | D2 | 18.5 | M1 | M24x1.5 | Serie | S | H | 26.5 | SW1 | 30 | CAD | Download | |
| Type | BO-M25S | Art.-Nr. | 1029602 | PN | 400 | D2 | 28.5 | M1 | M36x2.0 | Serie | S | H | 30.5 | SW1 | 46 | CAD | Download | |
| Type | BO-M30S | Art.-Nr. | 1029600 | PN | 400 | D2 | 34.0 | M1 | M42x2.0 | Serie | S | H | 32.0 | SW1 | 50 | CAD | Download | |
| Type | BO-M38S | Art.-Nr. | 1029598 | PN | 400 | D2 | 42.5 | M1 | M52x2.0 | Serie | S | H | 38.0 | SW1 | 60 | CAD | Download |
Dokumente
-
Technische Informationen Bördelverschraubung Herunterladen
-
Montageanleitungen Bördelverschraubung Herunterladen
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en