Einstellbare Winkelstutzen 45° mit Dichtkegel und O-Ring
dichtkegelseitig vormontiert
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | L | L2 | L3 | e1 | e2 | CAD | Legende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEWKO-06L 45° M | 1020391 | 315 | 6.0 | 16.0 | 9.0 | 26.0 | 4.0 | 3.0 | Download | |
| XEWKO-08L 45° M | 1020395 | 315 | 8.0 | 19.0 | 12.0 | 27.5 | 6.0 | 4.0 | Download | |
| XEWKO-10L 45° M | 1020387 | 315 | 10.0 | 19.0 | 12.0 | 29.0 | 8.0 | 6.0 | Download | |
| XEWKO-12L 45° M | 1020388 | 315 | 12.0 | 21.0 | 14.0 | 29.5 | 10.0 | 8.0 | Download | |
| XEWKO-15L 45° M | 1020389 | 315 | 15.0 | 24.0 | 17.0 | 32.5 | 12.0 | 10.0 | Download | |
| XEWKO-18L 45° M | 1020390 | 315 | 18.0 | 24.0 | 16.5 | 35.5 | 15.0 | 13.0 | Download | |
| XEWKO-22L 45° M | 1020392 | 160 | 22.0 | 26.0 | 18.5 | 38.5 | 19.0 | 17.0 | Download | |
| XEWKO-28L 45° M | 1020397 | 160 | 28.0 | 30.5 | 23.0 | 41.5 | 24.0 | 22.0 | Download | |
| XEWKO-35L 45° M | 1020399 | 160 | 35.0 | 37.0 | 26.5 | 51.0 | 30.0 | 28.0 | Download | |
| XEWKO-42L 45° M | 1020400 | 160 | 42.0 | 37.0 | 26.0 | 56.0 | 36.0 | 34.0 | Download |
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en